Yeni Yılın Hepimiz için Sağlık, Huzur, Mutluluk Getirmesini Diliyorum
Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ GENEL MÜDÜRÜ
Ara 30, 2020 | İhale Duyuruları
Yeni Yılın Hepimiz için Sağlık, Huzur, Mutluluk Getirmesini Diliyorum
Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ GENEL MÜDÜRÜ
KODU | TARİFE ADI | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | KUYU | SABİT | ÇTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Meskenler | 1 -12 m³ | 3.98 | 0.65 | 12 m³ üstü | 7.33 | 0.65 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
102 | İndirimli Mesken | 1 -12 m³ | 2.02 | 0.65 | 12 m³ üstü | 3.98 | 0.65 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
103 | Mesken Ortak Abone | 1 -12 m³ | 4.69 | 0.65 | 12 m³ üstü | 8.62 | 0.65 | - | - | - | - | 3 | - |
104 | Mesken Grup Abone | 1 -12 m³ | 3.98 | 0.55 | 12 m³ üstü | 7.33 | 0.55 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
105 | Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 4.69 | 0.65 | 12 m³ üstü | 8.62 | 0.65 | - | - | - | 53.35 | 3 | 0.47 |
106 | İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 2.02 | 0.65 | 12 m³ üstü | 3.98 | 0.65 | - | - | - | 26.68 | 3 | 0.47 |
107 | Bağ Evi | - | 4.69 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
108 | Özel Park ve Bahçe Sulama | - | 4.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
109 | Aş Evleri | 1 -100 m³ | 0.62 | - | 100 m³ üstü | 1.03 | - | - | - | - | - | 3 | - |
110 | Kültürel Varlıkları Koruma | 1 -12 m³ | 4.69 | 0.65 | 13 - 200 m³ | 8.62 | 0.65 | 200 m³ üstü | 15.61 | 0.65 | - | 3 | - |
111 | Köy Meskenler | 1 -21 m³ | 0.93 | - | 21 m³ üstü | 1.59 | - | - | - | - | - | 3 | - |
112 | Köy İndirimli Meskenler | 1 -21 m³ | 0.53 | - | 21 m³ üstü | 0.93 | - | - | - | - | - | 3 | - |
113 | Merkez Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.69 | 0.51 | 15 m³ üstü | 2.53 | 0.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
114 | Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 0.84 | 0.51 | 15 m³ üstü | 1.26 | 0.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
116 | İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -15 m³ | 1.99 | 0.32 | 15 m³ üstü | 3.66 | 0.32 | - | - | - | 21.92 | 3 | 0.47 |
117 | Özel Grup Mesken | 1 -12 m³ | 3.98 | 0.65 | 12 m³ üstü | 7.33 | 0.65 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
201 | İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.22 | 2.56 | 300 m³ üstü | 11.24 | 2.82 | - | - | - | - | 3 | - |
202 | Turizm Belgeli İşletmeler | - | 4.69 | 8.09 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
203 | İlçe Merkez Belde İşyeri | 1 -15 m³ | 3.37 | 1.01 | 15 m³ üstü | 5.06 | 1.52 | - | - | - | - | 3 | - |
204 | Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.22 | 2.56 | 300 m³ üstü | 11.24 | 2.82 | - | - | - | 5.11 | 3 | - |
205 | Köy İşyerleri | 1 -300 m³ | 3.58 | - | 300 m³ üstü | 3.94 | - | - | - | - | - | 3 | - |
301 | Şantiyeler | - | 10.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
302 | İlçe Belde Şantiye | - | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
303 | Köy Şantiye | - | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
305 | Bireysel Şantiye | - | 10.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
401 | RESMI KURUMLAR | 1 -100 m³ | 5.98 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.99 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
402 | RESMI OKUL VE HASTANELER | 1 -100 m³ | 5.98 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.99 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
403 | RESMI PARK VE BAHÇELER | - | 4.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
404 | KREDI YURTLAR KURUMU | 1 -12 m³ | 4.69 | 0.65 | 13 - 200 m³ | 8.62 | 0.65 | 200 m³ üstü | 15.61 | 0.65 | - | 3 | - |
405 | İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | - | 5.06 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
407 | KÖY RESMI KURUMLAR | - | 3.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
501 | Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 2.56 | - | - | 5.13 | - | - | - | - | 3 | - |
502 | Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
503 | Sayaçsız Kuyusuyu | - | - | 5.11 | - | - | 10.22 | - | - | - | - | 3 | - |
504 | SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | - | - | 2.56 | - | - | 5.13 | - | - | - | - | 3 | - |
601 | Organize Sanayi | - | 3.24 | - | - | - | - | - | - | - | 53.35 | 3 | - |
603 | Besi Organize Sanayi | - | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
605 | İlçe Belde İşyerleri | 1 -15 m³ | 3.04 | 1.01 | 15 m³ üstü | 4.55 | 1.52 | - | - | - | - | 3 | - |
611 | İlçe Meskenler | 1 -15 m³ | 1.99 | 0.32 | 15 m³ üstü | 3.66 | 0.32 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
612 | İlçe İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 1.01 | 0.32 | 15 m³ üstü | 1.99 | 0.32 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
613 | İlçe Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.52 | 0.51 | 15 m³ üstü | 2.28 | 0.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
614 | İlçe Belde İndirimli Mesken | 1 -15 m³ | 0.76 | 0.51 | 15 m³ üstü | 1.15 | 0.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
872 | Araban Kuyusuyu Meskenler | - | - | 1.1 | - | - | 1.52 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
* Yukarıdaki tarifeler sadece bilglendirme amacıyla yayınlanmış olup, belge niteliği taşımamaktadır.
* ÇTV hariç diğer birim fiyatlara (Fiyat, Atıksu, Sabit Kuyu Bedeli) %8 KDV uygulanmaktadır.
* 01.01.2020 itibarıyla aylık sabit bedel ücreti 3 TL'dir.(%18 KDV hariç)
KODU | TARİFE ADI | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | KUYU | SABİT | ÇTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Meskenler | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
102 | İndirimli Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 12 m³ üstü | 3.96 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
103 | Mesken Ortak Abone | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 12 m³ üstü | 8.57 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | - |
104 | Mesken Grup Abone | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.55 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.55 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
105 | Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 12 m³ üstü | 8.57 | 0.64 | - | - | - | 53.05 | 3 | 0.47 |
106 | İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 12 m³ üstü | 3.96 | 0.64 | - | - | - | 26.52 | 3 | 0.47 |
107 | Bağ Evi | - | 4.66 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
108 | Özel Park ve Bahçe Sulama | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
109 | Aş Evleri | 1 -100 m³ | 0.62 | - | 100 m³ üstü | 1.03 | - | - | - | - | - | 3 | - |
110 | Kültürel Varlıkları Koruma | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
111 | Köy Meskenler | 1 -21 m³ | 0.92 | - | 21 m³ üstü | 1.59 | - | - | - | - | - | 3 | - |
112 | Köy İndirimli Meskenler | 1 -21 m³ | 0.53 | - | 21 m³ üstü | 0.92 | - | - | - | - | - | 3 | - |
113 | Merkez Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
114 | Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 0.84 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
116 | İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | 21.8 | 3 | 0.47 |
117 | Özel Grup Mesken | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
201 | İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.16 | 2.55 | 300 m³ üstü | 11.17 | 2.8 | - | - | - | - | 3 | - |
202 | Turizm Belgeli İşletmeler | - | 4.66 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
203 | İlçe Merkez Belde İşyeri | 1 -15 m³ | 3.35 | 1.01 | 15 m³ üstü | 5.03 | 1.51 | - | - | - | - | 3 | - |
204 | Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.16 | 2.55 | 300 m³ üstü | 11.17 | 2.8 | - | - | - | 5.08 | 3 | - |
205 | Köy İşyerleri | 1 -300 m³ | 3.56 | - | 300 m³ üstü | 3.92 | - | - | - | - | - | 3 | - |
301 | Şantiyeler | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
302 | İlçe Belde Şantiye | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
303 | Köy Şantiye | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
305 | Bireysel Şantiye | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
401 | RESMI KURUMLAR | 1 -100 m³ | 5.94 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.92 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
402 | RESMI OKUL VE HASTANELER | 1 -100 m³ | 5.94 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.92 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
403 | RESMI PARK VE BAHÇELER | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
404 | KREDI YURTLAR KURUMU | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
405 | İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | - | 5.03 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
407 | KÖY RESMI KURUMLAR | - | 3.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
501 | Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 2.55 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 3 | - |
502 | Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
503 | Sayaçsız Kuyusuyu | - | - | 5.08 | - | - | 10.16 | - | - | - | - | 3 | - |
504 | SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | - | - | 2.55 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 3 | - |
601 | Organize Sanayi | - | 3.22 | - | - | - | - | - | - | - | 53.05 | 3 | - |
603 | Besi Organize Sanayi | - | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
605 | İlçe Belde İşyerleri | 1 -15 m³ | 3.02 | 1.01 | 15 m³ üstü | 4.53 | 1.51 | - | - | - | - | 3 | - |
611 | İlçe Meskenler | 1 -15 m³ | 1.98 | 0.32 | 15 m³ üstü | 3.64 | 0.32 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
612 | İlçe İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 1 | 0.32 | 15 m³ üstü | 1.98 | 0.32 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
613 | İlçe Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.51 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
614 | İlçe Belde İndirimli Mesken | 1 -15 m³ | 0.75 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.14 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
851 | Sakçagözü Meskenler | 1 -15 m³ | 1.51 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
872 | Araban Kuyusuyu Meskenler | - | - | 1.09 | - | - | 1.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
* Yukarıdaki tarifeler sadece bilglendirme amacıyla yayınlanmış olup, belge niteliği taşımamaktadır.
* ÇTV hariç diğer birim fiyatlara (Fiyat, Atıksu, Sabit Kuyu Bedeli) %8 KDV uygulanmaktadır.
* 01.01.2020 itibarıyla aylık sabit bedel ücreti 3 TL'dir.(%18 KDV hariç)
KODU | TARİFE ADI | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | KUYU | SABİT | ÇTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Meskenler | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
102 | İndirimli Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 12 m³ üstü | 3.96 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
103 | Mesken Ortak Abone | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 12 m³ üstü | 8.57 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | - |
104 | Mesken Grup Abone | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.55 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.55 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
105 | Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 12 m³ üstü | 8.57 | 0.64 | - | - | - | 53.05 | 3 | 0.47 |
106 | İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 12 m³ üstü | 3.96 | 0.64 | - | - | - | 26.52 | 3 | 0.47 |
107 | Bağ Evi | - | 4.66 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
108 | Özel Park ve Bahçe Sulama | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
109 | Aş Evleri | 1 -100 m³ | 0.62 | - | 100 m³ üstü | 1.03 | - | - | - | - | - | 3 | - |
110 | Kültürel Varlıkları Koruma | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
111 | Köy Meskenler | 1 -21 m³ | 0.7 | - | 21 m³ üstü | 1.4 | - | - | - | - | - | 3 | - |
112 | Köy İndirimli Meskenler | 1 -21 m³ | 0.35 | - | 21 m³ üstü | 0.7 | - | - | - | - | - | 3 | - |
113 | Merkez Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
114 | Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 0.84 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
116 | İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | 21.8 | 3 | 0.47 |
117 | Özel Grup Mesken | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
201 | İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.16 | 2.55 | 300 m³ üstü | 11.17 | 2.8 | - | - | - | - | 3 | - |
202 | Turizm Belgeli İşletmeler | - | 4.66 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
203 | İlçe Merkez Belde İşyeri | 1 -15 m³ | 3.35 | 1.01 | 15 m³ üstü | 5.03 | 1.51 | - | - | - | - | 3 | - |
204 | Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.16 | 2.55 | 300 m³ üstü | 11.17 | 2.8 | - | - | - | 5.08 | 3 | - |
205 | Köy İşyerleri | 1 -300 m³ | 3.56 | - | 300 m³ üstü | 3.92 | - | - | - | - | - | 3 | - |
301 | Şantiyeler | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
302 | İlçe Belde Şantiye | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
303 | Köy Şantiye | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
305 | Bireysel Şantiye | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
401 | RESMI KURUMLAR | 1 -100 m³ | 5.94 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.92 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
402 | RESMI OKUL VE HASTANELER | 1 -100 m³ | 5.94 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.92 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
403 | RESMI PARK VE BAHÇELER | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
404 | KREDI YURTLAR KURUMU | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
405 | İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | - | 5.03 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
407 | KÖY RESMI KURUMLAR | - | 3.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
501 | Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 2.55 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 3 | - |
502 | Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
503 | Sayaçsız Kuyusuyu | - | - | 5.08 | - | - | 10.16 | - | - | - | - | 3 | - |
504 | SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | - | - | 2.55 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 3 | - |
601 | Organize Sanayi | - | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | 53.05 | 3 | - |
603 | Besi Organize Sanayi | - | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
605 | İlçe Belde İşyerleri | 1 -15 m³ | 3.02 | 1.01 | 15 m³ üstü | 4.53 | 1.51 | - | - | - | - | 3 | - |
611 | İlçe Meskenler | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
612 | İlçe İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 0.84 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
613 | İlçe Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.51 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
614 | İlçe Belde İndirimli Mesken | 1 -15 m³ | 0.75 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.14 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
872 | Araban Kuyusuyu Meskenler | - | - | 1.09 | - | - | 1.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
* Yukarıdaki tarifeler sadece bilglendirme amacıyla yayınlanmış olup, belge niteliği taşımamaktadır.
* ÇTV hariç diğer birim fiyatlara (Fiyat, Atıksu, Sabit Kuyu Bedeli) %8 KDV uygulanmaktadır.
* 01.01.2020 itibarıyla aylık sabit bedel ücreti 3 TL'dir.(%18 KDV hariç)
KODU | TARİFE ADI | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | KUYU | SABİT | ÇTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Meskenler | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
102 | İndirimli Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 12 m³ üstü | 3.96 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
103 | Mesken Ortak Abone | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 12 m³ üstü | 8.57 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | - |
104 | Mesken Grup Abone | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.55 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.55 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
105 | Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 12 m³ üstü | 8.57 | 0.64 | - | - | - | 53.05 | 3 | 0.47 |
106 | İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 12 m³ üstü | 3.96 | 0.64 | - | - | - | 26.52 | 3 | 0.47 |
107 | Bağ Evi | - | 4.66 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
108 | Özel Park ve Bahçe Sulama | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
109 | Aş Evleri | 1 -100 m³ | 0.62 | - | 100 m³ üstü | 1.03 | - | - | - | - | - | 3 | - |
110 | Kültürel Varlıkları Koruma | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
111 | Köy Meskenler | 1 -21 m³ | 0.7 | - | 21 m³ üstü | 1.4 | - | - | - | - | - | 3 | - |
112 | Köy İndirimli Meskenler | 1 -21 m³ | 0.35 | - | 21 m³ üstü | 0.7 | - | - | - | - | - | 3 | - |
113 | Merkez Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
114 | Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 0.84 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
116 | İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | 21.8 | 3 | 0.47 |
117 | Özel Grup Mesken | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 12 m³ üstü | 7.28 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
201 | İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.16 | 2.55 | 300 m³ üstü | 11.17 | 2.8 | - | - | - | - | 3 | - |
202 | Turizm Belgeli İşletmeler | - | 4.66 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
203 | İlçe Merkez Belde İşyeri | 1 -15 m³ | 3.35 | 1.01 | 15 m³ üstü | 5.03 | 1.51 | - | - | - | - | 3 | - |
204 | Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 1 -300 m³ | 10.16 | 2.55 | 300 m³ üstü | 11.17 | 2.8 | - | - | - | 5.08 | 3 | - |
205 | Köy İşyerleri | 1 -300 m³ | 3.56 | - | 300 m³ üstü | 3.92 | - | - | - | - | - | 3 | - |
301 | Şantiyeler | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
302 | İlçe Belde Şantiye | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
303 | Köy Şantiye | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
305 | Bireysel Şantiye | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
401 | RESMI KURUMLAR | 1 -100 m³ | 5.94 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.92 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
402 | RESMI OKUL VE HASTANELER | 1 -100 m³ | 5.94 | 0.97 | 100 m³ üstü | 10.92 | 0.97 | - | - | - | - | 3 | - |
403 | RESMI PARK VE BAHÇELER | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
404 | KREDI YURTLAR KURUMU | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
405 | İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | - | 5.03 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
407 | KÖY RESMI KURUMLAR | - | 3.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
501 | Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 2.55 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 3 | - |
502 | Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
503 | Sayaçsız Kuyusuyu | - | - | 5.08 | - | - | 10.16 | - | - | - | - | 3 | - |
504 | SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | - | - | 2.55 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 3 | - |
601 | Organize Sanayi | - | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | 53.05 | 3 | - |
603 | Besi Organize Sanayi | - | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
605 | İlçe Belde İşyerleri | 1 -15 m³ | 3.02 | 1.01 | 15 m³ üstü | 4.53 | 1.51 | - | - | - | - | 3 | - |
611 | İlçe Meskenler | 1 -15 m³ | 1.68 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.52 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
612 | İlçe İndirimli Meskenler | 1 -15 m³ | 0.84 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
613 | İlçe Belde Meskenler | 1 -15 m³ | 1.51 | 0.5 | 15 m³ üstü | 2.26 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
614 | İlçe Belde İndirimli Mesken | 1 -15 m³ | 0.75 | 0.5 | 15 m³ üstü | 1.14 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
872 | Araban Kuyusuyu Meskenler | - | - | 1.09 | - | - | 1.51 | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
* Yukarıdaki tarifeler sadece bilglendirme amacıyla yayınlanmış olup, belge niteliği taşımamaktadır.
* ÇTV hariç diğer birim fiyatlara (Fiyat, Atıksu, Sabit Kuyu Bedeli) %8 KDV uygulanmaktadır.
* 01.01.2020 itibarıyla aylık sabit bedel ücreti 3 TL'dir.(%18 KDV hariç)
KODU | TARİFE ADI | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | M³ | SU | ATIKSU | KUYU | SABİT | ÇTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Meskenler | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 7.28 | 0.64 | 200 m³ üstü | 13.19 | 0.64 | - | 3 | 0.47 |
102 | İndirimli Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 3.96 | 0.64 | 200 m³ üstü | 7.44 | 0.64 | - | 3 | 0.47 |
103 | Mesken Ortak Abone | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | - | 3 | - |
104 | Mesken Grup Abone | 1 -12 m³ | 3.96 | 0.55 | 13 - 200 m³ | 7.28 | 0.55 | 200 m³ üstü | 13.19 | 0.55 | - | 3 | 0.47 |
105 | Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 4.66 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 8.57 | 0.64 | 200 m³ üstü | 15.52 | 0.64 | 53.05 | 3 | 0.47 |
106 | İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1 -12 m³ | 2.01 | 0.64 | 13 - 200 m³ | 3.96 | 0.64 | 200 m³ üstü | 7.44 | 0.64 | 26.52 | 3 | 0.47 |
107 | Bağ Evi | - | 4.66 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.47 |
108 | Özel Park ve Bahçe Sulama | - | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
109 | Aş Evleri | 1 -100 m³ | 0.62 | - | 100 m³ üstü | 1.03 | - | - | - | - | - | 3 | - |
