GASKİ
Laboratuvar Hizmetlerimiz
Atık Su Analiz Bedelleri
Parametre | Yöntem / Metod | Numune Miktarı | Numune Kabı | Bedel Kodu | Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|
AKM * | TS EN 872 | 100 mL | P veya C | 206 | 105 |
KOİ * | TS 2789+T1 | 100 mL | 207 | 175 | |
pH* | TS EN ISO 10523 | 50 mL | 226 | 55 | |
Elektriksel İletkenlik* | TS 9748 EN 27888 | 50 mL | 212 | 55 | |
Toplam Azot | Spektrofotometrik | 50 mL | 196 | 340 | |
Toplam Fosfor | Spektrofotometrik | 50 mL | 197 | 155 | |
Çözünmüş Oksijen | TS EN ISO 5814 | 50 mL | 217 | 55 | |
Fosfat Fosforu | Spektrofotometrik | 50 mL | 113 | 135 | |
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) | SM 5210-D | 500 mL | Koyu renkli ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe | 194 | 160 |
Yağ Gres * | TS 7887 | 1000 mL | C | 195 | 265 |
* Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.
Mikrobiyolojik Analiz Bedelleri
Parametre | Metod | Numune Miktarı | Numune Kabı | Bedel Kodu | Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Toplam koliform * | TS EN ISO 9308-1/A1 | 250 mL | 191 | 45 | |
Escherichia coli* | TS EN ISO 9308-1/A1 | 192 | 45 | ||
Enterokok* | TS EN ISO 7899-2 | 193 | 45 | ||
Clostridium perfringens* | 98/83/EC Direktifi | 213 | 45 | ||
Pseudomonas aeruginosa* | TS EN ISO 16266 | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 214 | 45 | |
Toplam Koloni (37 ºC) * | TS EN ISO 6222 | 215 | 45 | ||
Toplam Koloni (22 ºC) * | TS EN ISO 6222 | 216 | 45 |
* Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.
Kimya ve Enstrümental Labarotuvarı Analiz Bedelleri
Parametre | Metod | Numune Miktarı | Numune Kabı | Bedel Kodu | Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Bulanıklık* | TS EN ISO 7027-1 | 500 mL | P veya PE | 127 | 35 |
pH* | TS EN ISO 10523 | 198 | 30 | ||
Sıcaklık | - | 199 | 15 | ||
Serbest Klor* | SM 4500-Cl F | 130 | 90 | ||
Elektriksel iletkenlik* | TS 9748 EN 27888 | 129 | 30 | ||
Toplam Sertlik* | TS 4474 ISO 6059 | 133 | 60 | ||
Koku ve Tat | Nitel | 218 | 2 | ||
Renk | Spektrofotometrik | 128 | 35 | ||
Amonyum* | TS EN ISO 14911 | 134 | 120 | ||
Nitrit * | TS EN ISO 10304-1 | 135 | 120 | ||
Fenol | Spektrofotometrik | 500 mL | C | 211 | 90 |
Siyanür (Spektrofotometrik) | Spektrofotometrik | 100 mL | P veya C | 148 | 90 |
Alüminyum | TS EN ISO 11885 | 250 mL | P | 142 | 105 |
Demir | TS EN ISO 11885 | 141 | 105 | ||
Mangan | TS EN ISO 11885 | 146 | 105 | ||
Bakır | TS EN ISO 11885 | 145 | 105 | ||
Nikel | TS EN ISO 11885 | 154 | 105 | ||
Kadmiyum | TS EN ISO 11885 | 150 | 105 | ||
Krom | TS EN ISO 11885 | 156 | 105 | ||
Kurşun | TS EN ISO 11885 | 147 | 105 | ||
Arsenik | İşletme içi metod | 151 | 105 | ||
Antimon | İşletme içi metod | 152 | 105 | ||
Civa | İşletme içi metod | 153 | 105 | ||
Bor | TS EN ISO 11885 | 202 | 105 | ||
Florür | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 138 | 120 |
Klorür* | TS EN ISO 10304-1 | 139 | 120 | ||
Bromür | TS EN ISO 10304-1 | 200 | 120 | ||
Nitrat* | TS EN ISO 10304-1 | 136 | 120 | ||
Sülfat* | TS EN ISO 10304-1 | 137 | 120 | ||
Fosfat | TS EN ISO 10304-1 | 140 | 120 | ||
Sülfür | Spektrofotometrik | 100 mL | P | 220 | 90 |
Bromat* | TS EN ISO 15061 | 100 mL | PE | 155 | 120 |
Sodyum* | TS EN ISO 14911 | 149 | 120 | ||
Magnezyum* | TS EN ISO 14911 | 143 | 120 | ||
Kalsiyum* | TS EN ISO 14911 | 144 | 120 | ||
Potasyum | TS EN ISO 14911 | 205 | 120 | ||
Lityum | TS EN ISO 14911 | 204 | 120 | ||
TOC* | TS 8195 EN 1484 | 100 mL | 157 | 280 | |
Aldrin* | EPA 525.2 | 1.5 Lt | Amber renkli teflon kapaklı cam şişe | 186 | 120 |
Dieldrin * | EPA 525.2 | 187 | 120 | ||
Heptaklor * | EPA 525.2 | 184 | 120 | ||
Heptaklor Epoksid* | EPA 525.2 | 185 | 120 |
* P: Plastik, * C: Cam, * PE: Polietilen
Numune Kabul Koşulları
- =Analiz yapılan numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
- =Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır.Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
- =Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle görüşülmelidir.
- =Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
- =Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.
- =Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
- =Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
- =GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
- =(*):Akredite kapsamındaki deneylerdir. Ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.
- =Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve analiz listesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.
- =Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.
- =Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.
- = Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.
- =Laboratuvardan kaynaklı(cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b)etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez,müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
- =İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
- =Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı yapılmamaktadır.
- =Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
- =Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
- =Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler Numune Kabul Personeline bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
- =Yasal otoritenin istemesi durumunda analiz sonuçları ilgili makama bildirilir.
Iban no :TR410001500158007290404647