GASKİ
Laboratuvar Hizmetlerimiz
Atık Su Analiz Bedelleri
Parametre | Yöntem / Metod | Numune Miktarı | Numune Kabı | Bedel Kodu | Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|
AKM * | TS EN 872 | 100 mL | P veya C | 206 | 475 |
KOİ * | TS 2789+T1 | 100 mL | P veya C | 207 | 788 |
pH* /Sıcaklık | TS EN ISO 10523 | 50 mL | P veya C | 226 | 246 |
Elektriksel İletkenlik* | TS 9748 EN 27888 | 50 mL | P veya C | 212 | 246 |
Toplam Azot | Spektrofotometrik | 50 mL | P veya C | 196 | 1555 |
Toplam Fosfor | Spektrofotometrik | 50 mL | P veya C | 197 | 705 |
Çözünmüş Oksijen | TS EN ISO 5814 | 50 mL | P veya C | 217 | 246 |
Fosfat Fosforu | Spektrofotometrik | 50 mL | P veya C | 113 | 620 |
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) | SM 5210-D | 500 mL | Koyu renkli ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe | 194 | 914 |
Yağ Gres * | TS 7887 | 1000 mL | C | 195 | 1200 |
* Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.
Mikrobiyolojik Analiz Bedelleri
Parametre | Metod | Numune Miktarı | Numune Kabı | Bedel Kodu | Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Toplam koliform * | TS EN ISO 9308-1/A1 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 191 | 220,50 |
Escherichia coli* | TS EN ISO 9308-1/A1 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 192 | 220,50 |
Enterokok* | TS EN ISO 7899-2 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 193 | 220,50 |
Clostridium perfringens* | 98/83/EC Direktifi | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 213 | 220,50 |
Pseudomonas aeruginosa* | TS EN ISO 16266 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 214 | 220,50 |
Toplam Koloni (37 ºC) * | TS EN ISO 6222 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 215 | 220,50 |
Toplam Koloni (22 ºC) * | TS EN ISO 6222 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 216 | 220,50 |
Süifit İndirgeyen Sporlu Anaerob Bakteri (Clostridia) * | TS 8020 EN 26461-2 | 250 mL | Tek Kullanımlık Steril Şişe | 228 | 220,50 |
* Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.
Kimya ve Enstrümental Labarotuvarı Analiz Bedelleri
Parametre | Metod | Numune Miktarı | Numune Kabı | Bedel Kodu | Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Bulanıklık* | TS EN ISO 7027-1 | 500 mL | P veya PE | 127 | 171 |
pH* | TS EN ISO 10523 | 500 mL | P veya PE | 198 | 157,50 |
Sıcaklık | - | 500 mL | P veya PE | 199 | - |
Serbest Klor* | SM 4500-Cl F | 500 mL | P veya PE | 130 | 427,50 |
Elektriksel iletkenlik* | TS 9748 EN 27888 | 500 mL | P veya PE | 129 | 157,50 |
Toplam Sertlik* | TS 4474 ISO 6059 | 500 mL | P veya PE | 133 | 283,50 |
Koku ve Tat | Nitel | 500 mL | P veya PE | 218 | 27 |
Renk | Spektrofotometrik | 500 mL | P veya PE | 128 | 351 |
Amonyum* | TS EN ISO 14911 | 500 mL | P veya PE | 134 | 553,50 |
Nitrit * | TS EN ISO 10304-1 | 500 mL | P veya PE | 135 | 553,50 |
Fenol | Spektrofotometrik | 500 mL | C | 211 | 427,50 |
Siyanür | Spektrofotometrik | 100 mL | P veya C | 148 | 427,50 |
Alüminyum | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 142 | 490,5 |
Demir | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 141 | 490,5 |
Mangan | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 146 | 490,5 |
Bakır | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 145 | 490,5 |
Nikel | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 154 | 490,5 |
Kadmiyum | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 150 | 490,5 |
Krom | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 156 | 490,5 |
Kurşun | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 147 | 490,5 |
Arsenik | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 151 | 490,5 |
Antimon | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 152 | 490,5 |
Civa | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 153 | 490,5 |
Bor | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 202 | 490,5 |
Florür | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 138 | 553,50 |
Klorür* | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 139 | 553,50 |
Bromür | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 200 | 553,50 |
Nitrat* | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 136 | 553,50 |
Sülfat* | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 137 | 553,50 |
Fosfat | TS EN ISO 10304-1 | 100 mL | PE | 140 | 553,50 |
Sülfür | Spektrofotometrik | 100 mL | P | 227 | 351 |
Bromat* | TS EN ISO 15061 | 100 mL | PE | 155 | 553,50 |
Sodyum* | TS EN ISO 14911 | 100 mL | PE | 149 | 553,50 |
Magnezyum* | TS EN ISO 14911 | 100 mL | PE | 143 | 553,50 |
Kalsiyum* | TS EN ISO 14911 | 100 mL | PE | 144 | 553,50 |
Potasyum* | TS EN ISO 14911 | 100 mL | PE | 205 | 553,50 |
Lityum | TS EN ISO 14911 | 100 mL | PE | 204 | 553,50 |
TOC* | TS 8195 EN 1484 | 100 mL | PE | 157 | 1318,50 |
Aldrin* | EPA 525.2 | 1.5 Lt | Amber renkli teflon kapaklı cam şişe | 186 | 553,50 |
Dieldrin * | EPA 525.2 | 1.5 Lt | Amber renkli teflon kapaklı cam şişe | 187 | 553,50 |
Heptaklor * | EPA 525.2 | 1.5 Lt | Amber renkli teflon kapaklı cam şişe | 184 | 553,50 |
Heptaklor Epoksid* | EPA 525.2 | 1.5 Lt | Amber renkli teflon kapaklı cam şişe | 185 | 553,50 |
Toplam Azot | Spektrofotometrik | 100 mL | P veya C | 229 | 1318,50 |
Toplam Fosfat | Spektrofotometrik | 100 mL | P veya C | - | - |
Nitrit | Spektrofotometrik | 500 mL | P veya PE | 232 | 553,50 |
Amonyum | Spektrofotometrik | 500 mL | P veya PE | 233 | 427,50 |
Selenyum | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 203 | 490,5 |
Baryum | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 234 | 490,5 |
Çinko | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 201 | 490,5 |
Kobalt | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 235 | 490,5 |
Berilyum | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 236 | 490,5 |
Vanadyum | TS EN ISO 17294-2 | 250 mL | P | 237 | 490,5 |
* P: Plastik, * C: Cam, * PE: Polietilen
Numune Kabul Koşulları
- =Analiz yapılan numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
- =Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır. Klor ihtiva eden numuneler için; Tek kullanımlık şişelerin Sodyum Tiyosülfat içerikli olması gerekmektedir. Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
- =Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle görüşülmelidir.
- =Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
- =Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.
- =Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal, mikrobiyolojik ve atık su analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
- =Müşteri numune kabul kriterlerine uymayan bir numune getirir ve çalışılmasını isterse, şartlı kabul yapılır. Bu kabul sırasında Feragat Beyanı Formu Müşteriye imzalatılır. Feragat Beyanı Formu'nda bulunan açıklama kısmına hangi sonuçların sapmalardan etkilenebileceği belirtilir ve Müşteri Feragat Beyanı imzalamadığı takdirde numune analiz işlemine alınmamaktadır.
- =Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
- =GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
- =(*):Bu parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.Atık su laboratuvarı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
- =(**): Sıcaklık parametresi ölçüm değeri, pH metre cihazından gelen sıcaklık değeridir.
- =Bu ücret listesi Akreditasyon Kapsamında olan/olmayan hizmetleri içermektedir.
- =Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve imzalamış olduğu Analiz Hizmet Sözleşmesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.
- =Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.
- =Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik imzalı olarak e-posta ile iletilebilir.
- = Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.
- =Laboratuvardan kaynaklı (cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b) etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez, müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
- ='İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmelik' ve 'İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik' kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
- =Mikrobiyolojik analiz sonuçlarının uygunluk değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesine ilişkin karar kuralı TS 13134 ''Mikrobiyoloji Laboratuvarının Akreditasyonu'' ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının uygulanması rehberine göre değerlendirilmiş olup, uygulanabilir değildir. Uygunluk beyanı değerlendirmesi ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'' Limit değerlerine göre '' UYGUN'' ve '' UYGUN DEĞİL'' ifadeleri ile raporlanmaktadır.
- =Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı sadece dış müşteri tarafından talep edildiğinde akredite parametreler için, pozitif yönlü karar kuralı uygulanmaktadır.
- =Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
- =Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
- =Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler Numune Kabul Personeline bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
- =Laboratuvar müşteri gizliliği ile ilgili hususları; müşteriyle karşılıklı yapılan sözleşmeyle yasal olarak sorumlu olduğunu güvence altına alır. Ancak kanun, mevzuat vb gerekliliklerinin standardın istekleriyle çakıştığı durumlarda yasal hükümler geçerlidir. Yasal otorite müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse , bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi verilmez.
- =Analizlerin sonuçlandırma süresi istenen parametrelere bağlı olup numune kaydı sırasında müşteri Numune Kabul Personeli tarafından bilgilendirilir.
Hesap no: 00158007290404647
Iban no :TR410001500158007290404647