Şehrimize verilen suyun
Kaynaklara göre dağılımı (2024 Yılı)
%
Kartalkaya Barajı
%
Düzbağ Kaynağı
%
Mizmilli Kuyuları
%
Şehiriçi Kuyuları
Kuyu & Depoların
Veri Tabloları
Şehir Merkezi Su Kuyularımız
| Kuyu Adı | Kuyu Kapasitesi |
|---|---|
| Gazikent 1 Su Kuyusu | 1.728 m³/Gün |
| Göllüce 1 Su Kuyusu | 1.123 m³/Gün |
| Zeytinlik Su Kuyusu | 1.555 m³/Gün |
| Haraf1 Su Kuyusu | 1.728 m³/Gün |
| Haraf 2 Su Kuyusu | 1.728 m³/Gün |
| İtfaiye 1 Su Kuyusu | 1.123 m³/Gün |
| İtfaiye 2 Su Kuyusu | 1.123 m³/Gün |
| Doğum Hastanesi | 1.296 m³/Gün |
| Fen Lisesi Su Kuyusu | 1.296 m³/Gün |
| Alleben Göleti Su Kuyusu | 691 m³/Gün |
| Pancarlı Su Kuyusu | 1.987 m³/Gün |
| Bey Pınarı Su Kuyusu | 3.456 m³/Gün |
| Nizip Su Kuyusu | 7.862 m³/Gün |
| Kadı Değirmeni Su Kuyusu | 1.036 m³/Gün |
| Amatem Su Kuyusu | 362 m³/Gün |
| Fırat Mahallesi Su Kuyusu | 605 m³/Gün |
| Çevik Kuvvetler Su Kuyusu | 2.160 m³/Gün |
| Taşlıca Su Kuyusu | 1.036 m³/Gün |
| Göktürk Mahallesi Su Kuyusu | 2.160 m³/Gün |
Şehir Merkezi Su Depolarımız
| Depo Adı | Depo Kapasitesi |
|---|---|
| DY 0 | 500 m³ |
| DY 11 | 10.000 m³ |
| DY 12 | 15.000 m³ |
| DY 6 | 15.000 m³ |
| DM 3 | 10.000 m³ |
| DY 10 | 500 m³ |
| DY 17 | 10.000 |
| DY 18 | 15.000 m³ |
| DY 2 | 10.000 m³ |
| DM 3 | 15.000 m³ |
| DM 4 | 12.500 m³ |
| DM 5 | 15.000 m³ |
| Kalyoncu Su Deposu | 5.000 m³ |
| Taşlıca Su Deposu | 500 m³ |
| Safaşehir Su Deposu | 500 m³ |
| Kızılhisar Su Deposu | 5.000 m³ |
| Serince Su Deposu | 1.000 m³ |
| Türktepe Su Deposu | 5.000 m³ |
| Pompa 1-2-3 Su Deposu | 104.500 m³ |
| Kuzeyşehir TYD 1-2 Su Deposu | 2.000 m³ |
| Kuzeyşehir DY 1 Su Deposu | 2.500 m³ |
| Beylerbeyi C-1,2,3,4 Su Deposu | 46.000 m³ |
İlçeler Su Kuyularımız
| İlçe Adı | Kuyu Sayısı |
|---|---|
| Araban | 56 |
| İslahiye | 102 |
| Karkamış | 19 |
| Nizip | 104 |
| Nurdağı | 108 |
| Oğuzeli | 39 |
| Şahinbey | 113 |
| Şehitkamil | 156 |
| Yavuzeli | 56 |
İlçeler Su Depolarımız
| İlçe Adı | Depo Sayısı |
|---|---|
| Araban | 39 |
| İslahiye | 56 |
| Karkamış | 12 |
| Nizip | 58 |
| Nurdağı | 48 |
| Oğuzeli | 38 |
| Şahinbey | 64 |
| Şehitkamil | 72 |
| Yavuzeli | 36 |