GASKİ
Tarifeler – 2024
09 / 2024
Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ 2.kademe | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-MESKEN | 22.532133 | 3.666252 | 12 | 33.798203 | 5.499379 | 17.749578 | 2.3 | ||||
102-İNDİRİMLİ MESKEN | 11.266067 | 3.666252 | 12 | 16.899103 | 5.499379 | 17.749578 | 2.3 | ||||
103-MESKEN ORTAK ABONE | 22.532133 | 3.666252 | 12 | 33.798203 | 5.499379 | 17.749578 | |||||
104-MESKEN GRUP ABONE | 22.532133 | 3.666252 | 12 | 33.798203 | 5.499379 | 17.749578 | 2.3 | ||||
105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 22.532133 | 3.666252 | 12 | 33.798203 | 5.499379 | 235.785477 | 17.749578 | 2.3 | |||
106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 11.266067 | 3.666252 | 12 | 16.899103 | 5.499379 | 134.390869 | 17.749578 | 2.3 | |||
107-Bağ Evi | 22.532133 | 3.666252 | 17.749578 | 2.3 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 22.532133 | 17.749578 | |||||||||
109-Aş Evleri | 3.162715 | 100 | 5.277892 | 17.749578 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 22.532133 | 3.666252 | 12 | 33.798199 | 5.499379 | 17.749578 | |||||
111-KÖY MESKEN | 8.802657 | 21 | 13.203987 | 17.749578 | |||||||
112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 5.017259 | 21 | 7.52589 | 17.749578 | |||||||
113-MERKEZ BELDE MESKEN | 5.902231 | 2.861334 | 15 | 8.853349 | 4.292007 | 17.749578 | 2.3 | ||||
114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 2.951115 | 2.861334 | 15 | 4.426674 | 4.292007 | 17.749578 | 2.3 | ||||
116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 11.266067 | 1.833122 | 15 | 16.899103 | 2.749681 | 117.892685 | 17.749578 | 2.3 | |||
121-MESKEN EMEKLİ | 18.025707 | 3.666252 | 12 | 33.798203 | 5.499379 | 17.749577 | 2.3 | ||||
123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.721786 | 2.861334 | 15 | 8.853349 | 4.292007 | 17.749577 | 2.3 | ||||
131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 7.042127 | 21 | 13.203987 | 17.749577 | |||||||
150-Yeşil Alanları Koruma | 11.266067 | 17.749578 | |||||||||
201-İŞYERİ | 37.749031 | 11.838918 | 300 | 51.904892 | 13.022806 | 17.749578 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 27.05913 | 46.722282 | 17.749578 | ||||||||
203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 12.462095 | 4.673289 | 15 | 23.36647 | 7.009913 | 17.749578 | |||||
204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 37.749031 | 11.838918 | 300 | 51.904896 | 13.022806 | 29.491503 | 17.749578 | ||||
205-KÖY İŞYERİ | 13.237437 | 300 | 18.201498 | 17.749578 | |||||||
301-Şantiyeler | 47.186291 | 17.749578 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 38.944099 | 17.749578 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 13.22797 | 17.749578 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 47.186291 | 17.749578 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 47.186291 | 235.785477 | 17.749578 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 33.798203 | 5.499378 | 100 | 50.6973 | 8.249068 | 17.749578 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 33.798203 | 5.499378 | 100 | 50.6973 | 8.249068 | 17.749578 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 22.532133 | 17.749578 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 22.532133 | 3.666252 | 12 | 33.798203 | 5.499379 | 17.749578 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 25.847866 | 7.754331 | 17.749578 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 18.30398 | 17.749578 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 11.266067 | 3.666252 | 17.749578 | ||||||||
501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 11.838918 | 1500 | 23.677788 | 17.749578 | |||||||
502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 7.277329 | 17.749578 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 10.47692 | 1500 | 20.953785 | 17.749578 | |||||||
505-KUYUSUYU MESKEN | 235.785477 | 17.749578 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 20.958708 | 17.749578 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 5.413643 | 17.749578 | |||||||||
605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 11.215912 | 4.673289 | 15 | 21.029802 | 7.009913 | 17.749578 | |||||
611-İLÇE MESKEN | 15.096531 | 2.456389 | 15 | 22.644796 | 3.684584 | 17.749578 | 2.3 | ||||
612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 7.548264 | 2.456389 | 15 | 11.322399 | 3.684584 | 17.749578 | 2.3 | ||||
613-İLÇE BELDE MESKEN | 5.902231 | 2.861334 | 15 | 8.853349 | 4.292007 | 17.749578 | 2.3 | ||||
614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 2.951115 | 2.861334 | 15 | 4.426674 | 4.292007 | 17.749578 | 2.3 | ||||
620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 7.548264 | 2.456389 | 17.749578 | 0.00 | |||||||
621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 2.951117 | 2.861334 | 17.749578 | ||||||||
631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 12.077224 | 2.456389 | 15 | 22.644796 | 3.684584 | 17.749577 | 2.3 | ||||
633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.721786 | 2.861334 | 15 | 8.853349 | 4.292007 | 17.749577 | 2.3 | ||||
872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 6.199627 | 15 | 8.584039 | 17.749578 | 2.3 | ||||||
951-KÖY MESKEN DPR | 6.549598 | 21 | 9.82439 | 17.749578 | |||||||
952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 3.274797 | 21 | 4.912196 | 17.749578 | |||||||
961-İLÇE MESKEN DPR | 11.266067 | 1.833122 | 15 | 16.899103 | 2.749681 | 17.749578 | 2.3 | ||||
962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 5.633032 | 1.833122 | 15 | 8.449548 | 2.749681 | 17.749578 | 2.3 |
08 / 2024
Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ 2.kademe | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-MESKEN | 21.827118 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 17.194204 | 2.3 | ||||
102-İNDİRİMLİ MESKEN | 10.913559 | 3.551537 | 12 | 16.37034 | 5.327307 | 17.194204 | 2.3 | ||||
103-MESKEN ORTAK ABONE | 21.827118 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 17.194204 | |||||
104-MESKEN GRUP ABONE | 21.827118 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 17.194204 | 2.3 | ||||
105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 21.827118 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 228.407898 | 17.194204 | 2.3 | |||
106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 10.913559 | 3.551537 | 12 | 16.37034 | 5.327307 | 130.185867 | 17.194204 | 2.3 | |||
107-Bağ Evi | 21.827118 | 3.551537 | 17.194204 | 2.3 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 21.827118 | 17.194204 | |||||||||
109-Aş Evleri | 3.063756 | 100 | 5.11275 | 17.194204 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 21.827118 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 17.194204 | |||||
111-KÖY MESKEN | 8.527228 | 21 | 12.790843 | 17.194204 | |||||||
112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 4.860272 | 21 | 7.29041 | 17.194204 | |||||||
113-MERKEZ BELDE MESKEN | 5.717554 | 2.771805 | 15 | 8.576333 | 4.157713 | 17.194204 | 2.3 | ||||
114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 2.858777 | 2.771805 | 15 | 4.288166 | 4.157713 | 17.194204 | 2.3 | ||||
116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 10.913559 | 1.775765 | 15 | 16.37034 | 2.663645 | 114.203896 | 17.194204 | 2.3 | |||
121-MESKEN EMEKLİ | 17.461695 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 17.194204 | 2.3 | ||||
123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.574044 | 2.771805 | 15 | 8.576333 | 4.157713 | 17.194204 | 2.3 | ||||
131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 6.821783 | 21 | 12.790843 | 17.194204 | |||||||
150-Yeşil Alanları Koruma | 10.913559 | 17.194204 | |||||||||
201-İŞYERİ | 36.56789 | 11.468486 | 300 | 50.280823 | 12.615331 | 17.194204 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 26.212465 | 45.260372 | 17.194204 | ||||||||
203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 12.072164 | 4.527065 | 15 | 22.635349 | 6.790577 | 17.194204 | |||||
204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 36.56789 | 11.468486 | 300 | 50.280823 | 12.615331 | 28.568731 | 17.194204 | ||||
205-KÖY İŞYERİ | 12.823246 | 300 | 17.631985 | 17.194204 | |||||||
301-Şantiyeler | 45.709862 | 17.194204 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 37.725563 | 17.194204 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 12.814075 | 17.194204 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 45.709862 | 17.194204 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 45.709862 | 228.407898 | 17.194204 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 32.740677 | 5.327306 | 100 | 49.111015 | 7.99096 | 17.194204 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 32.740677 | 5.327306 | 100 | 49.111015 | 7.99096 | 17.194204 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 21.827118 | 17.194204 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 21.827118 | 3.551537 | 12 | 32.740677 | 5.327307 | 17.194204 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 25.039104 | 7.511703 | 17.194204 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 17.731258 | 17.194204 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 10.913559 | 3.551537 | 17.194204 | ||||||||
501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 11.468486 | 1500 | 22.936924 | 17.194204 | |||||||
502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 7.049626 | 17.194204 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 10.149104 | 1500 | 20.298155 | 17.194204 | |||||||
505-KUYUSUYU MESKEN | 228.407898 | 17.194204 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 20.302923 | 17.194204 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 5.244254 | 17.194204 | |||||||||
605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 10.864973 | 4.527065 | 15 | 20.371794 | 6.790577 | 17.194204 | |||||
611-İLÇE MESKEN | 14.62417 | 2.37953 | 15 | 21.936255 | 3.569296 | 17.194204 | 2.3 | ||||
612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 7.312084 | 2.37953 | 15 | 10.968128 | 3.569296 | 17.194204 | 2.3 | ||||
613-İLÇE BELDE MESKEN | 5.717554 | 2.771805 | 15 | 8.576333 | 4.157713 | 17.194204 | 2.3 | ||||
614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 2.858777 | 2.771805 | 15 | 4.288166 | 4.157713 | 17.194204 | 2.3 | ||||
620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 7.312084 | 2.37953 | 17.194204 | 0.00 | |||||||
621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 2.858778 | 2.771805 | 17.194204 | ||||||||
631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 11.699335 | 2.37953 | 15 | 21.936255 | 3.569296 | 17.194204 | 2.3 | ||||
633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.574044 | 2.771805 | 15 | 8.576333 | 4.157713 | 17.194204 | 2.3 | ||||
872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 6.005645 | 15 | 8.31545 | 17.194204 | 2.3 | ||||||
951-KÖY MESKEN DPR | 6.344665 | 21 | 9.516991 | 17.194204 | |||||||
952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 3.172331 | 21 | 4.758497 | 17.194204 | |||||||
961-İLÇE MESKEN DPR | 10.913559 | 1.775765 | 15 | 16.37034 | 2.663645 | 17.194204 | 2.3 | ||||
962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 5.456778 | 1.775765 | 15 | 8.185167 | 2.663645 | 17.194204 | 2.3 |
07 / 2024
Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ 2.kademe | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-MESKEN | 21.47493 | 3.494232 | 12 | 32.212395 | 5.241349 | 16.916771 | 2.3 | ||||
102-İNDİRİMLİ MESKEN | 10.737465 | 3.494232 | 12 | 16.106199 | 5.241349 | 16.916771 | 2.3 | ||||
103-MESKEN ORTAK ABONE | 21.47493 | 3.494232 | 12 | 32.212395 | 5.241349 | 16.916771 | |||||
104-MESKEN GRUP ABONE | 21.47493 | 3.494232 | 12 | 32.212395 | 5.241349 | 16.916771 | 2.3 | ||||
105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 21.47493 | 3.494232 | 12 | 32.212395 | 5.241349 | 224.722458 | 16.916771 | 2.3 | |||
106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 10.737465 | 3.494232 | 12 | 16.106199 | 5.241349 | 128.085266 | 16.916771 | 2.3 | |||
107-Bağ Evi | 21.47493 | 3.494232 | 16.916771 | 2.3 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 21.47493 | 16.916771 | |||||||||
109-Aş Evleri | 3.014321 | 100 | 5.030254 | 16.916771 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 21.47493 | 3.494232 | 12 | 32.212391 | 5.241349 | 16.916771 | |||||
111-KÖY MESKEN | 8.389638 | 21 | 12.584458 | 16.916771 | |||||||
112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 4.78185 | 21 | 7.172776 | 16.916771 | |||||||
113-MERKEZ BELDE MESKEN | 5.625299 | 2.727081 | 15 | 8.437951 | 4.090627 | 16.916771 | 2.3 | ||||
114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 2.81265 | 2.727081 | 15 | 4.218975 | 4.090627 | 16.916771 | 2.3 | ||||
116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 10.737465 | 1.747112 | 15 | 16.106199 | 2.620666 | 112.361176 | 16.916771 | 2.3 | |||
121-MESKEN EMEKLİ | 17.179943 | 3.494232 | 12 | 32.212395 | 5.241349 | 16.916769 | 2.3 | ||||
123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.50024 | 2.727081 | 15 | 8.437951 | 4.090627 | 16.916769 | 2.3 | ||||
131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 6.711711 | 21 | 12.584458 | 16.916769 | |||||||
150-Yeşil Alanları Koruma | 10.737465 | 16.916771 | |||||||||
201-İŞYERİ | 35.977852 | 11.283438 | 300 | 49.469521 | 12.411778 | 16.916771 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 25.789518 | 44.530083 | 16.916771 | ||||||||
203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 11.877375 | 4.454019 | 15 | 22.270119 | 6.681008 | 16.916771 | |||||
204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 35.977852 | 11.283438 | 300 | 49.469524 | 12.411778 | 28.107765 | 16.916771 | ||||
205-KÖY İŞYERİ | 12.616338 | 300 | 17.347486 | 16.916771 | |||||||
301-Şantiyeler | 44.972317 | 16.916771 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 37.116848 | 16.916771 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 12.607315 | 16.916771 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 44.972317 | 16.916771 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 44.972317 | 224.722458 | 16.916771 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 32.212395 | 5.241348 | 100 | 48.318588 | 7.862023 | 16.916771 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 32.212395 | 5.241348 | 100 | 48.318588 | 7.862023 | 16.916771 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 21.47493 | 16.916771 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 21.47493 | 3.494232 | 12 | 32.212395 | 5.241349 | 16.916771 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 24.63509 | 7.390499 | 16.916771 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 17.445158 | 16.916771 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 10.737465 | 3.494232 | 16.916771 | ||||||||
501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 11.283438 | 1500 | 22.566828 | 16.916771 | |||||||
502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 6.935878 | 16.916771 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 9.985344 | 1500 | 19.970636 | 16.916771 | |||||||
505-KUYUSUYU MESKEN | 224.722458 | 16.916771 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 19.975328 | 16.916771 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 5.159636 | 16.916771 | |||||||||
605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 10.689663 | 4.454019 | 15 | 20.043085 | 6.681008 | 16.916771 | |||||
611-İLÇE MESKEN | 14.388203 | 2.341135 | 15 | 21.582306 | 3.511704 | 16.916771 | 2.3 | ||||
612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 7.194101 | 2.341135 | 15 | 10.791153 | 3.511704 | 16.916771 | 2.3 | ||||
613-İLÇE BELDE MESKEN | 5.625299 | 2.727081 | 15 | 8.437951 | 4.090627 | 16.916771 | 2.3 | ||||
614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 2.81265 | 2.727081 | 15 | 4.218975 | 4.090627 | 16.916771 | 2.3 | ||||
620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 7.194101 | 2.341135 | 16.916771 | 0.00 | |||||||
621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 2.812651 | 2.727081 | 16.916771 | ||||||||
631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 11.510562 | 2.341135 | 15 | 21.582306 | 3.511704 | 16.916769 | 2.3 | ||||
633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.50024 | 2.727081 | 15 | 8.437951 | 4.090627 | 16.916769 | 2.3 | ||||
872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 5.908742 | 15 | 8.181277 | 16.916771 | 2.3 | ||||||
951-KÖY MESKEN DPR | 6.242291 | 21 | 9.363431 | 16.916771 | |||||||
952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 3.121144 | 21 | 4.681717 | 16.916771 | |||||||
961-İLÇE MESKEN DPR | 10.737465 | 1.747112 | 15 | 16.106199 | 2.620666 | 16.916771 | 2.3 | ||||
962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 5.368731 | 1.747112 | 15 | 8.053096 | 2.620666 | 16.916771 | 2.3 |
06 / 2024
Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ 2.kademe | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-MESKEN | 20.774818 | 3.380315 | 12 | 31.162228 | 5.070474 | 16.365261 | 2.3 | ||||
102-İNDİRİMLİ MESKEN | 10.387409 | 3.380315 | 12 | 15.581115 | 5.070474 | 16.365261 | 2.3 | ||||
103-MESKEN ORTAK ABONE | 20.774818 | 3.380315 | 12 | 31.162228 | 5.070474 | 16.365261 | |||||
104-MESKEN GRUP ABONE | 20.774818 | 3.380315 | 12 | 31.162228 | 5.070474 | 16.365261 | 2.3 | ||||
105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 20.774818 | 3.380315 | 12 | 31.162228 | 5.070474 | 217.39621 | 16.365261 | 2.3 | |||
106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 10.387409 | 3.380315 | 12 | 15.581115 | 5.070474 | 123.909523 | 16.365261 | 2.3 | |||
107-Bağ Evi | 20.774818 | 3.380315 | 16.365261 | 2.3 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 20.774818 | 16.365261 | |||||||||
109-Aş Evleri | 2.91605 | 100 | 4.866261 | 16.365261 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 20.774818 | 3.380315 | 12 | 31.162226 | 5.070474 | 16.365261 | |||||
111-KÖY MESKEN | 8.116125 | 21 | 12.174188 | 16.365261 | |||||||
112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 4.625955 | 21 | 6.938934 | 16.365261 | |||||||
113-MERKEZ BELDE MESKEN | 5.441907 | 2.638175 | 15 | 8.162863 | 3.957267 | 16.365261 | 2.3 | ||||
114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 2.720954 | 2.638175 | 15 | 4.081431 | 3.957267 | 16.365261 | 2.3 | ||||
116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 10.387409 | 1.690154 | 15 | 15.581115 | 2.535229 | 108.698051 | 16.365261 | 2.3 | |||
121-MESKEN EMEKLİ | 16.619854 | 3.380315 | 12 | 31.162228 | 5.070474 | 16.365259 | 2.3 | ||||
123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.353526 | 2.638175 | 15 | 8.162863 | 3.957267 | 16.365259 | 2.3 | ||||
131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 6.4929 | 21 | 12.174188 | 16.365259 | |||||||
150-Yeşil Alanları Koruma | 10.387409 | 16.365261 | |||||||||
201-İŞYERİ | 34.804928 | 10.915583 | 300 | 47.85675 | 12.007137 | 16.365261 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 24.948746 | 43.078342 | 16.365261 | ||||||||
203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 11.490157 | 4.308812 | 15 | 21.544083 | 6.463198 | 16.365261 | |||||
204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 34.804928 | 10.915583 | 300 | 47.85675 | 12.007137 | 27.191414 | 16.365261 | ||||
205-KÖY İŞYERİ | 12.205029 | 300 | 16.781935 | 16.365261 | |||||||
301-Şantiyeler | 43.506157 | 16.365261 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 35.906788 | 16.365261 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 12.1963 | 16.365261 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 43.506157 | 16.365261 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 43.506157 | 217.39621 | 16.365261 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 31.162228 | 5.070473 | 100 | 46.74334 | 7.605711 | 16.365261 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 31.162228 | 5.070473 | 100 | 46.74334 | 7.605711 | 16.365261 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 20.774818 | 16.365261 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 20.774818 | 3.380315 | 12 | 31.162228 | 5.070474 | 16.365261 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 23.831951 | 7.149559 | 16.365261 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 16.876423 | 16.365261 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 10.387409 | 3.380315 | 16.365261 | ||||||||
501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 10.915583 | 1500 | 21.83112 | 16.365261 | |||||||
502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 6.709759 | 16.365261 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 9.659808 | 1500 | 19.319569 | 16.365261 | |||||||
505-KUYUSUYU MESKEN | 217.39621 | 16.365261 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 19.324106 | 16.365261 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 4.991425 | 16.365261 | |||||||||
605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 10.341166 | 4.308812 | 15 | 19.389654 | 6.463198 | 16.365261 | |||||
611-İLÇE MESKEN | 13.919128 | 2.264811 | 15 | 20.878693 | 3.397218 | 16.365261 | 2.3 | ||||
612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 6.959564 | 2.264811 | 15 | 10.439347 | 3.397218 | 16.365261 | 2.3 | ||||
613-İLÇE BELDE MESKEN | 5.441907 | 2.638175 | 15 | 8.162863 | 3.957267 | 16.365261 | 2.3 | ||||
614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 2.720954 | 2.638175 | 15 | 4.081431 | 3.957267 | 16.365261 | 2.3 | ||||
620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 5.193704 | 1.690154 | 16.365261 | ||||||||
621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 2.720955 | 2.638175 | 16.365261 | ||||||||
631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 11.135302 | 2.264811 | 15 | 20.878693 | 3.397218 | 16.365259 | 2.3 | ||||
633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 4.353526 | 2.638175 | 15 | 8.162863 | 3.957267 | 16.365259 | 2.3 | ||||
872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 5.716109 | 15 | 7.914556 | 16.365261 | 2.3 | ||||||
951-KÖY MESKEN DPR | 6.038784 | 21 | 9.058171 | 16.365261 | |||||||
952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 3.019391 | 21 | 4.529087 | 16.365261 | |||||||
961-İLÇE MESKEN DPR | 10.387409 | 1.690154 | 15 | 15.581115 | 2.535229 | 16.365261 | 2.3 | ||||
962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 5.193703 | 1.690154 | 15 | 7.790554 | 2.535229 | 16.365261 | 2.3 |
05 / 2024
Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ 2.kademe | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 20.134541 | 3.276134 | 12 | 30.201809 | 4.914202 | 15.860885 | 2.3 | ||||
102-İndirimli Mesken | 10.06727 | 3.276134 | 12 | 15.100906 | 4.914202 | 15.860885 | 2.3 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 20.134541 | 3.276134 | 12 | 30.201809 | 4.914202 | 15.860885 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 20.134541 | 3.276134 | 12 | 30.201809 | 4.914202 | 15.860885 | 2.3 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 20.134541 | 3.276134 | 12 | 30.201809 | 4.914202 | 210.696075 | 15.860885 | 2.3 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 10.06727 | 3.276134 | 12 | 15.100906 | 4.914202 | 120.090637 | 15.860885 | 2.3 | |||
107-Bağ Evi | 20.134541 | 3.276134 | 15.860885 | 2.3 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 20.134541 | 15.860885 | |||||||||
109-Aş Evleri | 2.826178 | 100 | 4.716283 | 15.860885 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 20.134541 | 3.276134 | 12 | 30.201809 | 4.914202 | 15.860885 | |||||
111-Köy Meskenler | 5.852669 | 21 | 8.778999 | 15.860885 | |||||||
