GASKİ
Tarifeler – 2025
12 / 2025
| Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ | Kuyu | Sabit | Çtv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-MESKEN | 38.995798 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 102-İNDİRİMLİ MESKEN | 19.4979 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 103-MESKEN ORTAK ABONE | 38.995798 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | |||
| 104-MESKEN GRUP ABONE | 38.995798 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 38.995798 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 408.067998 | 34.005665 | 3.3 | |
| 106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 19.4979 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 232.586906 | 34.005665 | 3.3 | |
| 107-BAĞ EVİ | 38.995798 | 6.345087 | 34.005665 | 3.3 | |||||
| 108-ÖZEL PARK BAHÇE SULAMA | 38.995798 | 34.005665 | |||||||
| 109-AŞ EVLERİ | 5.473633 | 100 | 9.134314 | 34.005665 | |||||
| 110-KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA | 38.995798 | 6.345087 | 12 | 58.493694 | 9.517638 | 34.005665 | |||
| 111-KÖY MESKEN | 15.234538 | 21 | 68.011333 | 34.005665 | |||||
| 112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 8.683243 | 21 | 68.011333 | 34.005665 | |||||
| 113-MERKEZ BELDE MESKEN | 10.214842 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 5.10742 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 26.127185 | 4.251212 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 204.033905 | 34.005665 | 3.3 | |
| 121-MESKEN EMEKLİ | 31.196637 | 6.345087 | 12 | 58.493698 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 8.171876 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 12.187634 | 21 | 68.011333 | 34.005665 | |||||
| 150-YEŞİL ALANLARI KORUMA | 19.4979 | 34.005665 | |||||||
| 201-İŞYERİ | 65.331301 | 20.489318 | 300 | 89.830494 | 22.538243 | 34.005665 | |||
| 203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 21.567833 | 8.087941 | 300 | 89.830494 | 22.538243 | 34.005665 | |||
| 204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 65.331301 | 20.489318 | 300 | 89.830496 | 22.538243 | 51.040199 | 34.005665 | ||
| 205-KÖY İŞYERİ | 22.909699 | 300 | 112.368736 | 34.005665 | |||||
| 301-ŞANTİYELER | 81.664125 | 34.005665 | |||||||
| 302-İLÇE BELDE ŞANTİYE | 67.39957 | 34.005665 | |||||||
| 303-KÖY ŞANTİYE | 22.893315 | 34.005665 | |||||||
| 305-BİREYSEL ŞANTİYE | 81.664125 | 34.005665 | |||||||
| 306-BİREYSEL ŞEBEKE-KUYUSUYU ŞANTİYE | 81.664125 | 408.067998 | 34.005665 | ||||||
| 401-RESMI KURUMLAR | 58.493698 | 9.517636 | 0 | ||||||
| 402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 58.493698 | 9.517636 | 0 | ||||||
| 403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 38.995798 | 0 | |||||||
| 404-KREDI YURTLAR KURUMU | 38.995798 | 6.345087 | 12 | 58.493697 | 9.517638 | 0 | |||
| 405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 44.734253 | 13.420225 | 0 | ||||||
| 407-KÖY RESMI KURUMLAR | 31.67824 | 0 | |||||||
| 410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 19.4979 | 6.345087 | 0 | ||||||
| 501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 20.489318 | 40.978548 | 34.005665 | ||||||
| 502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 12.594686 | 34.005665 | |||||||
| 504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 18.132139 | 0 | |||||||
| 505-KUYUSUYU MESKEN | 408.067998 | 34.005665 | |||||||
| 60-AFAD (611) | 26.127185 | 4.251212 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | |||
| 601-ORGANİZE SANAYİ | 36.272709 | 34.005665 | |||||||
| 603-BESİ ORGANİZE SANAYİ | 12.090902 | 34.005665 | |||||||
| 605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 19.411097 | 8.087941 | 300 | 89.830494 | 22.538243 | 34.005665 | |||
| 606-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-1 | 39.190782 | 6.376819 | 34.005665 | ||||||
| 607-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-2 | 39.190782 | 34.005665 | |||||||
| 61-AFAD (613) | 10.214842 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | |||
| 611-İLÇE MESKEN | 26.127185 | 4.251212 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 13.06359 | 4.251212 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 613-İLÇE BELDE MESKEN | 10.214842 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 5.10742 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 13.06359 | 4.251212 | 0 | ||||||
| 621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 5.107422 | 4.952037 | 0 | ||||||
| 631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 20.901748 | 4.251212 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 8.171876 | 4.952037 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 13.063592 | 29.24685 | 34.005665 | 3.3 | |||||
| 951-KÖY MESKEN DPR | 11.335226 | 21 | 68.011333 | 34.005665 | |||||
| 952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 5.667607 | 21 | 68.011333 | 34.005665 | |||||
| 961-İLÇE MESKEN DPR | 19.4979 | 3.172539 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 | ||
| 962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 9.748947 | 3.172539 | 15 | 58.493697 | 9.517638 | 34.005665 | 3.3 |
11 / 2025
| Tarife | Su 1. kademe | Atıksu 1.kademe | M³ | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ | Kuyu | Sabit | Çtv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-MESKEN | 38.026132 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 102-İNDİRİMLİ MESKEN | 19.013067 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 103-MESKEN ORTAK ABONE | 38.026132 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | |||
| 104-MESKEN GRUP ABONE | 38.026132 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 38.026132 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 397.921012 | 33.160083 | 3.3 | |
| 106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 19.013067 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 226.803419 | 33.160083 | 3.3 | |
| 107-BAĞ EVİ | 38.026132 | 6.187311 | 33.160083 | 3.3 | |||||
| 108-ÖZEL PARK BAHÇE SULAMA | 38.026132 | 33.160083 | |||||||
| 109-AŞ EVLERİ | 5.337526 | 100 | 8.907181 | 33.160083 | |||||
| 110-KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA | 38.026132 | 6.187311 | 12 | 57.039195 | 9.280973 | 33.160083 | |||
| 111-KÖY MESKEN | 14.855717 | 21 | 66.320169 | 33.160083 | |||||
| 112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 8.467326 | 21 | 66.320169 | 33.160083 | |||||
| 113-MERKEZ BELDE MESKEN | 9.960841 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 4.980419 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 25.477509 | 4.145502 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 198.960414 | 33.160083 | 3.3 | |
| 121-MESKEN EMEKLİ | 30.420904 | 6.187311 | 12 | 57.039198 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 7.968675 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 11.884577 | 21 | 66.320169 | 33.160083 | |||||
| 150-YEŞİL ALANLARI KORUMA | 19.013067 | 33.160083 | |||||||
| 201-İŞYERİ | 63.706778 | 19.979832 | 300 | 87.596776 | 21.977809 | 33.160083 | |||
| 203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 21.031529 | 7.886827 | 300 | 87.596776 | 21.977809 | 33.160083 | |||
| 204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 63.706778 | 19.979832 | 300 | 87.596778 | 21.977809 | 49.771038 | 33.160083 | ||
| 205-KÖY İŞYERİ | 22.340028 | 300 | 109.574584 | 33.160083 | |||||
| 301-ŞANTİYELER | 79.633471 | 33.160083 | |||||||
| 302-İLÇE BELDE ŞANTİYE | 65.723618 | 33.160083 | |||||||
| 303-KÖY ŞANTİYE | 22.324052 | 33.160083 | |||||||
| 305-BİREYSEL ŞANTİYE | 79.633471 | 33.160083 | |||||||
| 306-BİREYSEL ŞEBEKE-KUYUSUYU ŞANTİYE | 79.633471 | 397.921012 | 33.160083 | ||||||
| 401-RESMI KURUMLAR | 57.039198 | 9.280971 | 0 | ||||||
| 402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 57.039198 | 9.280971 | 0 | ||||||
| 403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 38.026132 | 0 | |||||||
| 404-KREDI YURTLAR KURUMU | 38.026132 | 6.187311 | 12 | 57.039197 | 9.280973 | 0 | |||
| 405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 43.621895 | 13.086519 | 0 | ||||||
| 407-KÖY RESMI KURUMLAR | 30.890531 | 0 | |||||||
| 410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 19.013067 | 6.187311 | 0 | ||||||
| 501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 19.979832 | 39.959579 | 33.160083 | ||||||
| 502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 12.281508 | 33.160083 | |||||||
| 504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 17.681267 | 0 | |||||||
| 505-KUYUSUYU MESKEN | 397.921012 | 33.160083 | |||||||
| 60-AFAD (611) | 25.477509 | 4.145502 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | |||
| 601-ORGANİZE SANAYİ | 35.370755 | 33.160083 | |||||||
| 603-BESİ ORGANİZE SANAYİ | 11.790251 | 33.160083 | |||||||
| 605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 18.928422 | 7.886827 | 300 | 87.596776 | 21.977809 | 33.160083 | |||
| 606-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-1 | 38.216267 | 6.218254 | 33.160083 | ||||||
| 607-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-2 | 38.216267 | 33.160083 | |||||||
| 61-AFAD (613) | 9.960841 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | |||
| 611-İLÇE MESKEN | 25.477509 | 4.145502 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 12.738752 | 4.145502 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 613-İLÇE BELDE MESKEN | 9.960841 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 4.980419 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 12.738752 | 4.145502 | 0 | ||||||
| 621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 4.980421 | 4.8289 | 0 | ||||||
| 631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 20.382007 | 4.145502 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 7.968675 | 4.8289 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 12.738754 | 28.5196 | 33.160083 | 3.3 | |||||
| 951-KÖY MESKEN DPR | 11.053365 | 21 | 66.320169 | 33.160083 | |||||
| 952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 5.526677 | 21 | 66.320169 | 33.160083 | |||||
| 961-İLÇE MESKEN DPR | 19.013067 | 3.093651 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 | ||
| 962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 9.50653 | 3.093651 | 15 | 57.039197 | 9.280973 | 33.160083 | 3.3 |
10 / 2025
| Tarife | Su 1. kademe | Atıksu 1.kademe | M³ | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ | Kuyu | Sabit | Çtv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-MESKEN | 36.836319 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 102-İNDİRİMLİ MESKEN | 18.41816 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 103-MESKEN ORTAK ABONE | 36.836319 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | |||
| 104-MESKEN GRUP ABONE | 36.836319 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 36.836319 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 385.470321 | 32.122525 | 3.3 | |
| 106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 18.41816 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 219.706887 | 32.122525 | 3.3 | |
| 107-BAĞ EVİ | 36.836319 | 5.993714 | 32.122525 | 3.3 | |||||
| 108-ÖZEL PARK BAHÇE SULAMA | 36.836319 | 32.122525 | |||||||
| 109-AŞ EVLERİ | 5.170518 | 100 | 8.628481 | 32.122525 | |||||
| 110-KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA | 36.836319 | 5.993714 | 12 | 55.254475 | 8.990577 | 32.122525 | |||
| 111-KÖY MESKEN | 14.390891 | 21 | 64.245054 | 32.122525 | |||||
| 112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 8.202389 | 21 | 64.245054 | 32.122525 | |||||
| 113-MERKEZ BELDE MESKEN | 9.649173 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 4.824585 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 24.680334 | 4.015792 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 192.735071 | 32.122525 | 3.3 | |
| 121-MESKEN EMEKLİ | 29.469054 | 5.993714 | 12 | 55.254478 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 7.71934 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 11.512716 | 21 | 64.245054 | 32.122525 | |||||
| 150-YEŞİL ALANLARI KORUMA | 18.41816 | 32.122525 | |||||||
| 201-İŞYERİ | 61.713434 | 19.354676 | 300 | 84.855929 | 21.290138 | 32.122525 | |||
| 203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 20.373466 | 7.640053 | 300 | 84.855929 | 21.290138 | 32.122525 | |||
| 204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 61.713434 | 19.354676 | 300 | 84.855931 | 21.290138 | 48.213734 | 32.122525 | ||
| 205-KÖY İŞYERİ | 21.641023 | 300 | 106.146066 | 32.122525 | |||||
| 301-ŞANTİYELER | 77.141791 | 32.122525 | |||||||
| 302-İLÇE BELDE ŞANTİYE | 63.667168 | 32.122525 | |||||||
| 303-KÖY ŞANTİYE | 21.625547 | 32.122525 | |||||||
| 305-BİREYSEL ŞANTİYE | 77.141791 | 32.122525 | |||||||
| 306-BİREYSEL ŞEBEKE-KUYUSUYU ŞANTİYE | 77.141791 | 385.470321 | 32.122525 | ||||||
| 401-RESMI KURUMLAR | 55.254478 | 8.990575 | 0 | ||||||
| 402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 55.254478 | 8.990575 | 0 | ||||||
| 403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 36.836319 | 0 | |||||||
| 404-KREDI YURTLAR KURUMU | 36.836319 | 5.993714 | 12 | 55.254477 | 8.990577 | 0 | |||
| 405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 42.256994 | 12.67705 | 0 | ||||||
| 407-KÖY RESMI KURUMLAR | 29.923986 | 0 | |||||||
| 410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 18.41816 | 5.993714 | 0 | ||||||
| 501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 19.354676 | 38.70927 | 32.122525 | ||||||
| 502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 11.897228 | 32.122525 | |||||||
| 504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 17.128032 | 0 | |||||||
| 505-KUYUSUYU MESKEN | 385.470321 | 32.122525 | |||||||
| 60-AFAD (611) | 24.680334 | 4.015792 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | |||
| 601-ORGANİZE SANAYİ | 34.264027 | 32.122525 | |||||||
| 603-BESİ ORGANİZE SANAYİ | 11.421342 | 32.122525 | |||||||
| 605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 18.336164 | 7.640053 | 300 | 84.855929 | 21.290138 | 32.122525 | |||
| 606-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-1 | 37.020505 | 6.023689 | 32.122525 | ||||||
| 607-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-2 | 37.020505 | 32.122525 | |||||||
| 61-AFAD (613) | 9.649173 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | |||
| 611-İLÇE MESKEN | 24.680334 | 4.015792 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 12.340165 | 4.015792 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 613-İLÇE BELDE MESKEN | 9.649173 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 4.824585 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 12.340165 | 4.015792 | 0 | ||||||
| 621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 4.824587 | 4.677807 | 0 | ||||||
| 631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 19.744267 | 4.015792 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 7.71934 | 4.677807 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 12.340167 | 27.62724 | 32.122525 | 3.3 | |||||
| 951-KÖY MESKEN DPR | 10.707512 | 21 | 64.245054 | 32.122525 | |||||
| 952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 5.353751 | 21 | 64.245054 | 32.122525 | |||||
| 961-İLÇE MESKEN DPR | 18.41816 | 2.996853 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 | ||
| 962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 9.209077 | 2.996853 | 15 | 55.254477 | 8.990577 | 32.122525 | 3.3 |
09 / 2025
| Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ | Kuyu | Sabit | Çtv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-MESKEN | 36.099881 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 102-İNDİRİMLİ MESKEN | 18.049941 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 103-MESKEN ORTAK ABONE | 36.099881 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | |||
| 104-MESKEN GRUP ABONE | 36.099881 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 105-ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 36.099881 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 377.763937 | 31.480326 | 3.3 | |
| 106-İNDİRİMLİ ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 18.049941 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 215.314472 | 31.480326 | 3.3 | |
| 107-BAĞ EVİ | 36.099881 | 5.873887 | 31.480326 | 3.3 | |||||
| 108-ÖZEL PARK BAHÇE SULAMA | 36.099881 | 31.480326 | |||||||
| 109-AŞ EVLERİ | 5.067148 | 100 | 8.455979 | 31.480326 | |||||
| 110-KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA | 36.099881 | 5.873887 | 12 | 54.149819 | 8.810836 | 31.480326 | |||
| 111-KÖY MESKEN | 14.103186 | 21 | 62.960657 | 31.480326 | |||||
| 112-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN | 8.038406 | 21 | 62.960657 | 31.480326 | |||||
| 113-MERKEZ BELDE MESKEN | 9.456265 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 114-İNDİRİMLİ MERKEZ BELDE MESKEN | 4.728131 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 116-İLÇE ŞEBEKE VE KUYUSUYU MESKEN | 24.186921 | 3.935508 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 188.881881 | 31.480326 | 3.3 | |
| 121-MESKEN EMEKLİ | 28.879904 | 5.873887 | 12 | 54.149822 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 123-MERKEZ BELDE MESKEN EMEKLİ | 7.565014 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 131-KÖY MESKEN EMEKLİ | 11.282552 | 21 | 62.960657 | 31.480326 | |||||
| 150-YEŞİL ALANLARI KORUMA | 18.049941 | 31.480326 | |||||||
| 201-İŞYERİ | 60.479649 | 18.967734 | 300 | 83.159476 | 20.864502 | 31.480326 | |||
| 203-İLÇE MERKEZ BELDE İŞYERİ | 19.966156 | 7.487312 | 300 | 83.159476 | 20.864502 | 31.480326 | |||
| 204-ŞEBEKE KUYUSUYU İŞYERİ | 60.479649 | 18.967734 | 300 | 83.159478 | 20.864502 | 47.249837 | 31.480326 | ||
| 205-KÖY İŞYERİ | 21.208372 | 300 | 104.023977 | 31.480326 | |||||
| 301-ŞANTİYELER | 75.59956 | 31.480326 | |||||||
| 302-İLÇE BELDE ŞANTİYE | 62.394324 | 31.480326 | |||||||
| 303-KÖY ŞANTİYE | 21.193206 | 31.480326 | |||||||
| 305-BİREYSEL ŞANTİYE | 75.59956 | 31.480326 | |||||||
| 306-BİREYSEL ŞEBEKE-KUYUSUYU ŞANTİYE | 75.59956 | 377.763937 | 31.480326 | ||||||
| 401-RESMI KURUMLAR | 54.149822 | 8.810834 | 0 | ||||||
| 402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 54.149822 | 8.810834 | 0 | ||||||
| 403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 36.099881 | 0 | |||||||
| 404-KREDI YURTLAR KURUMU | 36.099881 | 5.873887 | 12 | 54.149821 | 8.810836 | 0 | |||
| 405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 41.412185 | 12.423608 | 0 | ||||||
| 407-KÖY RESMI KURUMLAR | 29.325741 | 0 | |||||||
| 410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 18.049941 | 5.873887 | 0 | ||||||
| 501-SAYAÇLI KUYUSUYU | 18.967734 | 37.935388 | 31.480326 | ||||||
| 502-ÜRETİMİ SUYA ENDEKSLİ SAYAÇLI KUYUSUYU | 11.659377 | 31.480326 | |||||||
| 504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 16.785606 | 0 | |||||||
| 505-KUYUSUYU MESKEN | 377.763937 | 31.480326 | |||||||
| 60-AFAD (611) | 24.186921 | 3.935508 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | |||
| 601-ORGANİZE SANAYİ | 33.579015 | 31.480326 | |||||||
| 603-BESİ ORGANİZE SANAYİ | 11.193005 | 31.480326 | |||||||
| 605-İLÇE BELDE İŞYERİ | 17.969584 | 7.487312 | 300 | 83.159476 | 20.864502 | 31.480326 | |||
| 606-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-1 | 36.280385 | 5.903262 | 31.480326 | ||||||
| 607-İLÇE ORGANİZE SANAYİ-2 | 36.280385 | 31.480326 | |||||||
| 61-AFAD (613) | 9.456265 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | |||
| 611-İLÇE MESKEN | 24.186921 | 3.935508 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 612-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN | 12.093458 | 3.935508 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 613-İLÇE BELDE MESKEN | 9.456265 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 614-İNDİRİMLİ İLÇE BELDE MESKEN | 4.728131 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 12.093458 | 3.935508 | 0 | ||||||
| 621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 4.728133 | 4.584288 | 0 | ||||||
| 631-İLÇE MESKEN EMEKLİ | 19.349536 | 3.935508 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 633-İLÇE BELDE MESKEN EMEKLİ | 7.565014 | 4.584288 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 872-ARABAN KUYUSUYU MESKEN | 12.09346 | 27.074912 | 31.480326 | 3.3 | |||||
| 951-KÖY MESKEN DPR | 10.493446 | 21 | 62.960657 | 31.480326 | |||||
| 952-İNDİRİMLİ KÖY MESKEN DPR | 5.246718 | 21 | 62.960657 | 31.480326 | |||||
| 961-İLÇE MESKEN DPR | 18.049941 | 2.936939 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 | ||
| 962-İNDİRİMLİ İLÇE MESKEN DPR | 9.024968 | 2.936939 | 15 | 54.149821 | 8.810836 | 31.480326 | 3.3 |
08 / 2025
| Tarife | Su 1.kademe | Atıksu 1.kademe | M³ 1.kademe | Su 2.kademe | Atıksu 2.kademe | M³ | Kuyu | Sabit | Çtv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-MESKEN | 35.371234 | 5.755327 | 12 | 53.05685 | 8.632996 | 30.844921 | 3.3 | ||
| 102-İNDİRİMLİ MESKEN | 17.685617 | 5.755327 | 12 | 53.05685 | 8.632996 | 30.844921 | 3.3 | ||
