GASKİ
Tarifeler – 2020
01 / 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 3.866141 | 0.629069 | 12 | 7.108136 | 0.629069 | 3 | 0.47 | ||||
102-İndirimli Mesken | 1.959457 | 0.629069 | 12 | 3.866518 | 0.629069 | 3 | 0.47 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 4.548396 | 0.629069 | 12 | 8.362511 | 0.629069 | 3 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 3.866137 | 0.534711 | 12 | 7.108139 | 0.534711 | 3 | 0.47 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.548396 | 0.629069 | 12 | 8.362511 | 0.629069 | 51.774651 | 3 | 0.47 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.959457 | 0.629069 | 12 | 3.866518 | 0.629069 | 25.887325 | 3 | 0.47 | |||
107-Bağ Evi | 4.548396 | 0.629069 | 3 | 0.47 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 4.513783 | 3 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.600736 | 100 | 1.002499 | 3 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 4.548396 | 0.629069 | 12 | 8.362511 | 0.629069 | 200 | 15.146653 | 0.629069 | 3 | ||
111-Köy Meskenler | 0.682290 | 21 | 1.364579 | 3 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.341154 | 21 | 0.682302 | 3 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.636536 | 0.490958 | 15 | 2.454811 | 0.490958 | 3 | 0.47 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.818270 | 0.490958 | 15 | 1.227399 | 0.490958 | 3 | 0.47 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.636536 | 0.490958 | 15 | 2.454811 | 0.490958 | 21.274986 | 3 | 0.47 | |||
201-İşyerleri | 9.914491 | 2.487521 | 300 | 10.905936 | 2.736273 | 3 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 4.548396 | 7.853598 | 3 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.273073 | 0.981923 | 15 | 4.909618 | 1.47288 | 3 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 9.914491 | 2.487521 | 300 | 10.905936 | 2.736273 | 4.957258 | 3 | ||||
205-Köy İşyerleri | 3.47671 | 300 | 3.824388 | 3 | |||||||
301-Şantiyeler | 9.914491 | 3 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 8.182693 | 3 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 2.779379 | 3 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 9.914491 | 3 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 9.914491 | 51.774651 | 3 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 5.799212 | 0.943604 | 100 | 10.662204 | 0.943604 | 3 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 5.799212 | 0.943604 | 100 | 10.662204 | 0.943604 | 3 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 4.513783 | 3 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 4.548396 | 0.629069 | 12 | 8.362511 | 0.629069 | 200 | 15.146653 | 0.629069 | 3 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 4.909618 | 1.47288 | 3 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 3.47671 | 3 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.487521 | 1500 | 4.975031 | 3 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.594840 | 3 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 4.957045 | 1500 | 9.914491 | 3 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.487521 | 1500 | 4.97503 | 3 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 51.774651 | 3 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 2.721781 | 3 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 0.836000 | 3 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 2.945774 | 0.981923 | 15 | 4.418652 | 1.47288 | 3 | |||||
611-İlçe Meskenler | 1.636536 | 0.490958 | 15 | 2.454811 | 0.490958 | 3 | 0.47 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 0.818270 | 0.490958 | 15 | 1.227399 | 0.490958 | 3 | 0.47 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.47288 | 0.490958 | 15 | 2.209328 | 0.490958 | 3 | 0.47 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.736443 | 0.490958 | 15 | 1.11285 | 0.490958 | 3 | 0.47 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.063753 | 15 | 1.47288 | 3 | 0.47 |
02 / 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 3.89475 | 0.633724 | 12 | 7.160736 | 0.633724 | 3 | 0.47 | ||||
102-İndirimli Mesken | 1.973957 | 0.633724 | 12 | 3.89513 | 0.633724 | 3 | 0.47 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 4.582054 | 0.633724 | 12 | 8.424394 | 0.633724 | 3 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 3.894746 | 0.538668 | 12 | 7.160739 | 0.538668 | 3 | 0.47 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.582054 | 0.633724 | 12 | 8.424394 | 0.633724 | 52.157784 | 3 | 0.47 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.973957 | 0.633724 | 12 | 3.89513 | 0.633724 | 26.078892 | 3 | 0.47 | |||
107-Bağ Evi | 4.582054 | 0.633724 | 3 | 0.47 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 4.547185 | 3 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.605181 | 100 | 1.009917 | 3 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 4.582054 | 0.633724 | 12 | 8.424394 | 0.633724 | 200 | 15.258738 | 0.633724 | 3 | ||
111-Köy Meskenler | 0.687339 | 21 | 1.374677 | 3 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.343679 | 21 | 0.687351 | 3 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.648646 | 0.494591 | 15 | 2.472977 | 0.494591 | 3 | 0.47 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.824325 | 0.494591 | 15 | 1.236482 | 0.494591 | 3 | 0.47 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.648646 | 0.494591 | 15 | 2.472977 | 0.494591 | 21.432421 | 3 | 0.47 | |||
201-İşyerleri | 9.987858 | 2.505929 | 300 | 10.98664 | 2.756521 | 3 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 4.582054 | 7.911715 | 3 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.297294 | 0.989189 | 15 | 4.945949 | 1.483779 | 3 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 9.987858 | 2.505929 | 300 | 10.98664 | 2.756521 | 4.993942 | 3 | ||||
205-Köy İşyerleri | 3.502438 | 300 | 3.852688 | 3 | |||||||
301-Şantiyeler | 9.987858 | 3 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 8.243245 | 3 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 2.799946 | 3 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 9.987858 | 3 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 9.987858 | 52.157784 | 3 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 5.842126 | 0.950587 | 100 | 10.741104 | 0.950587 | 3 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 5.842126 | 0.950587 | 100 | 10.741104 | 0.950587 | 3 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 4.547185 | 3 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 4.582054 | 0.633724 | 12 | 8.424394 | 0.633724 | 200 | 15.258738 | 0.633724 | 3 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 4.945949 | 1.483779 | 3 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 3.502438 | 3 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.505929 | 1500 | 5.011846 | 3 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.599242 | 3 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 4.993727 | 1500 | 9.987858 | 3 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.505929 | 1500 | 5.011845 | 3 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 52.157784 | 3 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 2.741922 | 3 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 0.842186 | 3 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 2.967573 | 0.989189 | 15 | 4.45135 | 1.483779 | 3 | |||||
611-İlçe Meskenler | 1.648646 | 0.494591 | 15 | 2.472977 | 0.494591 | 3 | 0.47 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 0.824325 | 0.494591 | 15 | 1.236482 | 0.494591 | 3 | 0.47 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.483779 | 0.494591 | 15 | 2.225677 | 0.494591 | 3 | 0.47 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.741893 | 0.494591 | 15 | 1.121085 | 0.494591 | 3 | 0.47 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.071625 | 15 | 1.483779 | 3 | 0.47 |
03 / 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 3.947329 | 0.642279 | 12 | 7.257406 | 0.642279 | 3 | 0.47 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.000605 | 0.642279 | 12 | 3.947714 | 0.642279 | 3 | 0.47 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 4.643912 | 0.642279 | 12 | 8.538123 | 0.642279 | 3 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 3.947325 | 0.545940 | 12 | 7.257409 | 0.545940 | 3 | 0.47 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.643912 | 0.642279 | 12 | 8.538123 | 0.642279 | 52.861912 | 3 | 0.47 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.000605 | 0.642279 | 12 | 3.947714 | 0.642279 | 26.430956 | 3 | 0.47 | |||
107-Bağ Evi | 4.643912 | 0.642279 | 3 | 0.47 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 4.608572 | 3 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.613351 | 100 | 1.023551 | 3 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 4.643912 | 0.642279 | 12 | 8.538123 | 0.642279 | 200 | 15.464731 | 0.642279 | 3 | ||
111-Köy Meskenler | 0.696618 | 21 | 1.393235 | 3 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.348319 | 21 | 0.696630 | 3 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.670903 | 0.501268 | 15 | 2.506362 | 0.501268 | 3 | 0.47 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.835453 | 0.501268 | 15 | 1.253175 | 0.501268 | 3 | 0.47 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.670903 | 0.501268 | 15 | 2.506362 | 0.501268 | 21.72176 | 3 | 0.47 | |||
201-İşyerleri | 10.122694 | 2.539759 | 300 | 11.13496 | 2.793734 | 3 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 4.643912 | 8.018523 | 3 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.341807 | 1.002543 | 15 | 5.012719 | 1.50381 | 3 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 10.122694 | 2.539759 | 300 | 11.13496 | 2.793734 | 5.06136 | 3 | ||||
205-Köy İşyerleri | 3.549721 | 300 | 3.904699 | 3 | |||||||
301-Şantiyeler | 10.122694 | 3 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 8.354529 | 3 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 2.837745 | 3 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 10.122694 | 3 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 10.122694 | 52.861912 | 3 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 5.920995 | 0.963420 | 100 | 10.886109 | 0.963420 | 3 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 5.920995 | 0.963420 | 100 | 10.886109 | 0.963420 | 3 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 4.608572 | 3 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 4.643912 | 0.642279 | 12 | 8.538123 | 0.642279 | 200 | 15.464731 | 0.642279 | 3 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 5.012719 | 1.50381 | 3 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 3.549721 | 3 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.539759 | 1500 | 5.079506 | 3 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.607332 | 3 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 5.061142 | 1500 | 10.122694 | 3 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.539759 | 1500 | 5.079505 | 3 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 52.861912 | 3 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 2.778938 | 3 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 0.853556 | 3 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.007635 | 1.002543 | 15 | 4.511443 | 1.50381 | 3 | |||||
611-İlçe Meskenler | 1.670903 | 0.501268 | 15 | 2.506362 | 0.501268 | 3 | 0.47 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 0.835453 | 0.501268 | 15 | 1.253175 | 0.501268 | 3 | 0.47 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.50381 | 0.501268 | 15 | 2.255724 | 0.501268 | 3 | 0.47 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.751909 | 0.501268 | 15 | 1.13622 | 0.501268 | 3 | 0.47 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.086092 | 15 | 1.50381 | 3 | 0.47 |
04/ 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 3.961145 | 0.644527 | 12 | 7.282807 | 0.644527 | 3 | 0.47 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.007607 | 0.644527 | 12 | 3.961531 | 0.644527 | 3 | 0.47 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 3 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 3.961141 | 0.547851 | 12 | 7.28281 | 0.547851 | 3 | 0.47 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 53.046928 | 3 | 0.47 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.007607 | 0.644527 | 12 | 3.961531 | 0.644527 | 26.523464 | 3 | 0.47 | |||
107-Bağ Evi | 4.660166 | 0.644527 | 3 | 0.47 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 4.624702 | 3 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.615498 | 100 | 1.027133 | 3 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 200 | 15.518858 | 0.644527 | 3 | ||
111-Köy Meskenler | 0.699056 | 21 | 1.398111 | 3 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.349538 | 21 | 0.699068 | 3 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.838377 | 0.503022 | 15 | 1.257561 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 21.797785 | 3 | 0.47 | |||
201-İşyerleri | 10.158123 | 2.548648 | 300 | 11.173932 | 2.803512 | 3 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 4.660166 | 8.046588 | 3 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.353503 | 1.006052 | 15 | 5.030264 | 1.509073 | 3 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 10.158123 | 2.548648 | 300 | 11.173932 | 2.803512 | 5.079075 | 3 | ||||
205-Köy İşyerleri | 3.562145 | 300 | 3.918365 | 3 | |||||||
301-Şantiyeler | 10.158123 | 3 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 8.38377 | 3 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 2.847677 | 3 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 10.158123 | 3 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 10.158123 | 53.046928 | 3 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 5.941718 | 0.966792 | 100 | 10.92421 | 0.966792 | 3 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 5.941718 | 0.966792 | 100 | 10.92421 | 0.966792 | 3 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 4.624702 | 3 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 200 | 15.518858 | 0.644527 | 3 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 5.030264 | 1.509073 | 3 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 3.562145 | 3 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.548648 | 1500 | 5.097284 | 3 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.609458 | 3 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 5.078856 | 1500 | 10.158123 | 3 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.548648 | 1500 | 5.097283 | 3 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 53.046928 | 3 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 2.788664 | 3 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 0.856543 | 3 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.018162 | 1.006052 | 15 | 4.527233 | 1.509073 | 3 | |||||
611-İlçe Meskenler | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 0.838377 | 0.503022 | 15 | 1.257561 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.509073 | 0.503022 | 15 | 2.263619 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.754541 | 0.503022 | 15 | 1.140197 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.089893 | 15 | 1.509073 | 3 | 0.47 |
05/ 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 3.961145 | 0.644527 | 12 | 7.282807 | 0.644527 | 3 | 0.47 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.007607 | 0.644527 | 12 | 3.961531 | 0.644527 | 3 | 0.47 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 3 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 3.961141 | 0.547851 | 12 | 7.28281 | 0.547851 | 3 | 0.47 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 53.046928 | 3 | 0.47 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.007607 | 0.644527 | 12 | 3.961531 | 0.644527 | 26.523464 | 3 | 0.47 | |||
107-Bağ Evi | 4.660166 | 0.644527 | 3 | 0.47 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 4.624702 | 3 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.615498 | 100 | 1.027133 | 3 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 200 | 15.518858 | 0.644527 | 3 | ||
111-Köy Meskenler | 0.699056 | 21 | 1.398111 | 3 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.349538 | 21 | 0.699068 | 3 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.838377 | 0.503022 | 15 | 1.257561 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 21.797785 | 3 | 0.47 | |||
201-İşyerleri | 10.158123 | 2.548648 | 300 | 11.173932 | 2.803512 | 3 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 4.660166 | 8.046588 | 3 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.353503 | 1.006052 | 15 | 5.030264 | 1.509073 | 3 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 10.158123 | 2.548648 | 300 | 11.173932 | 2.803512 | 5.079075 | 3 | ||||
205-Köy İşyerleri | 3.562145 | 300 | 3.918365 | 3 | |||||||
301-Şantiyeler | 10.158123 | 3 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 8.38377 | 3 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 2.847677 | 3 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 10.158123 | 3 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 10.158123 | 53.046928 | 3 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 5.941718 | 0.966792 | 100 | 10.92421 | 0.966792 | 3 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 5.941718 | 0.966792 | 100 | 10.92421 | 0.966792 | 3 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 4.624702 | 3 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 200 | 15.518858 | 0.644527 | 3 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 5.030264 | 1.509073 | 3 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 3.562145 | 3 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.548648 | 1500 | 5.097284 | 3 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.609458 | 3 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 5.078856 | 1500 | 10.158123 | 3 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.548648 | 1500 | 5.097283 | 3 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 53.046928 | 3 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 2.788664 | 3 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 0.856543 | 3 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.018162 | 1.006052 | 15 | 4.527233 | 1.509073 | 3 | |||||
611-İlçe Meskenler | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 0.838377 | 0.503022 | 15 | 1.257561 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.509073 | 0.503022 | 15 | 2.263619 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.754541 | 0.503022 | 15 | 1.140197 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.089893 | 15 | 1.509073 | 3 | 0.47 |
06 / 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 3.961145 | 0.644527 | 12 | 7.282807 | 0.644527 | 3 | 0.47 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.007607 | 0.644527 | 12 | 3.961531 | 0.644527 | 3 | 0.47 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 3 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 3.961141 | 0.547851 | 12 | 7.28281 | 0.547851 | 3 | 0.47 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 53.046928 | 3 | 0.47 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.007607 | 0.644527 | 12 | 3.961531 | 0.644527 | 26.523464 | 3 | 0.47 | |||
107-Bağ Evi | 4.660166 | 0.644527 | 3 | 0.47 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 4.624702 | 3 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.615498 | 100 | 1.027133 | 3 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 200 | 15.518858 | 0.644527 | 3 | ||
111-Köy Meskenler | 0.699056 | 21 | 1.398111 | 3 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.349538 | 21 | 0.699068 | 3 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.838377 | 0.503022 | 15 | 1.257561 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 21.797785 | 3 | 0.47 | |||
201-İşyerleri | 10.158123 | 2.548648 | 300 | 11.173932 | 2.803512 | 3 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 4.660166 | 8.046588 | 3 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.353503 | 1.006052 | 15 | 5.030264 | 1.509073 | 3 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 10.158123 | 2.548648 | 300 | 11.173932 | 2.803512 | 5.079075 | 3 | ||||
205-Köy İşyerleri | 3.562145 | 300 | 3.918365 | 3 | |||||||
301-Şantiyeler | 10.158123 | 3 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 8.38377 | 3 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 2.847677 | 3 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 10.158123 | 3 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 10.158123 | 53.046928 | 3 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 5.941718 | 0.966792 | 100 | 10.92421 | 0.966792 | 3 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 5.941718 | 0.966792 | 100 | 10.92421 | 0.966792 | 3 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 4.624702 | 3 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 4.660166 | 0.644527 | 12 | 8.568006 | 0.644527 | 200 | 15.518858 | 0.644527 | 3 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 5.030264 | 1.509073 | 3 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 3.562145 | 3 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.548648 | 1500 | 5.097284 | 3 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.609458 | 3 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 5.078856 | 1500 | 10.158123 | 3 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.548648 | 1500 | 5.097283 | 3 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 53.046928 | 3 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 2.788664 | 3 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 0.856543 | 3 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.018162 | 1.006052 | 15 | 4.527233 | 1.509073 | 3 | |||||
611-İlçe Meskenler | 1.676751 | 0.503022 | 15 | 2.515134 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 0.838377 | 0.503022 | 15 | 1.257561 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.509073 | 0.503022 | 15 | 2.263619 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.754541 | 0.503022 | 15 | 1.140197 | 0.503022 | 3 | 0.47 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.089893 | 15 | 1.509073 | 3 | 0.47 |
07 / 2020
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
