GASKİ
Tarifeler – 2021
12 / 2021
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 4.96785 | 0.808330 | 12 | 9.133694 | 0.808330 | 4.332135 | 0.50 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.517832 | 0.808330 | 12 | 4.968333 | 0.808330 | 4.332135 | 0.50 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 5.844523 | 0.808330 | 12 | 10.745517 | 0.808330 | 4.332135 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 4.967845 | 0.687087 | 12 | 9.133697 | 0.687087 | 4.332135 | 0.50 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 5.844523 | 0.808330 | 12 | 10.745517 | 0.808330 | 66.528519 | 4.332135 | 0.50 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.517832 | 0.808330 | 12 | 4.968333 | 0.808330 | 33.264259 | 4.332135 | 0.50 | |||
107-Bağ Evi | 5.844523 | 0.808330 | 4.332135 | 0.50 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 5.800046 | 4.332135 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.771923 | 100 | 1.288173 | 4.332135 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 5.844523 | 0.808330 | 12 | 10.745517 | 0.808330 | 200 | 19.462893 | 0.808330 | 4.332135 | ||
111-Köy Meskenler | 1.155236 | 21 | 1.988406 | 4.332135 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.665231 | 21 | 1.155331 | 4.332135 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.102888 | 0.630865 | 15 | 3.154344 | 0.630865 | 4.332135 | 0.50 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.051447 | 0.630865 | 15 | 1.577165 | 0.630865 | 4.332135 | 0.50 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.483924 | 0.404164 | 15 | 4.566849 | 0.404164 | 27.337578 | 4.332135 | 0.50 | |||
201-İşyerleri | 12.739757 | 3.196373 | 300 | 14.013727 | 3.516009 | 4.332135 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 5.844523 | 10.091585 | 4.332135 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 4.205778 | 1.261735 | 15 | 6.308679 | 1.892597 | 4.332135 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 12.739757 | 3.196373 | 300 | 14.013727 | 3.516009 | 6.369894 | 4.332135 | ||||
205-Köy İşyerleri | 4.467446 | 300 | 4.914196 | 4.332135 | |||||||
301-Şantiyeler | 12.739757 | 4.332135 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 10.51446 | 4.332135 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 3.5714 | 4.332135 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 12.739757 | 4.332135 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 12.739757 | 66.528519 | 4.332135 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 7.451773 | 1.212496 | 100 | 13.70054 | 1.212496 | 4.332135 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 7.451773 | 1.212496 | 100 | 13.70054 | 1.212496 | 4.332135 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 5.800046 | 4.332135 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 5.844523 | 0.808330 | 12 | 10.745517 | 0.808330 | 200 | 19.462893 | 0.808330 | 4.332135 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 6.308679 | 1.892597 | 4.332135 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 4.467446 | 4.332135 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 3.196373 | 1500 | 6.392731 | 4.332135 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.764347 | 4.332135 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 6.369618 | 1500 | 12.739757 | 4.332135 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 3.196373 | 1500 | 6.392729 | 4.332135 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 66.528519 | 4.332135 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 4.620945 | 4.332135 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.074232 | 4.332135 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.785211 | 1.261735 | 15 | 5.677805 | 1.892597 | 4.332135 | |||||
611-İlçe Meskenler | 2.483924 | 0.404164 | 15 | 4.566849 | 0.404164 | 4.332135 | 0.50 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 1.258915 | 0.404164 | 15 | 2.484166 | 0.404164 | 4.332135 | 0.50 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.892597 | 0.630865 | 15 | 2.838906 | 0.630865 | 4.332135 | 0.50 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.946303 | 0.630865 | 15 | 1.429974 | 0.630865 | 4.332135 | 0.50 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.366884 | 15 | 1.892597 | 4.332135 | 0.50 |
11 / 2021
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 4.85189 | 0.789462 | 12 | 8.920494 | 0.789462 | 4.231014 | 0.50 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.45906 | 0.789462 | 12 | 4.852362 | 0.789462 | 4.231014 | 0.50 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 5.708099 | 0.789462 | 12 | 10.494694 | 0.789462 | 4.231014 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 4.851885 | 0.671049 | 12 | 8.920497 | 0.671049 | 4.231014 | 0.50 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 5.708099 | 0.789462 | 12 | 10.494694 | 0.789462 | 64.975601 | 4.231014 | 0.50 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.45906 | 0.789462 | 12 | 4.852362 | 0.789462 | 32.487801 | 4.231014 | 0.50 | |||
107-Bağ Evi | 5.708099 | 0.789462 | 4.231014 | 0.50 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 5.664661 | 4.231014 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.753905 | 100 | 1.258104 | 4.231014 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 5.708099 | 0.789462 | 12 | 10.494694 | 0.789462 | 200 | 19.008587 | 0.789462 | 4.231014 | ||
111-Köy Meskenler | 1.12827 | 21 | 1.941992 | 4.231014 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.649703 | 21 | 1.128363 | 4.231014 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.053802 | 0.616139 | 15 | 3.080715 | 0.616139 | 4.231014 | 0.50 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.026904 | 0.616139 | 15 | 1.540351 | 0.616139 | 4.231014 | 0.50 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.425944 | 0.394730 | 15 | 4.460249 | 0.394730 | 26.699459 | 4.231014 | 0.50 | |||
117-Özel Grup Mesken | 4.85189 | 0.789462 | 12 | 8.920494 | 0.789462 | 4.231014 | 0.50 | ||||
201-İşyerleri | 12.442384 | 3.121763 | 300 | 13.686617 | 3.433938 | 4.231014 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 5.708099 | 9.856026 | 4.231014 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 4.107606 | 1.232283 | 15 | 6.161421 | 1.84842 | 4.231014 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 12.442384 | 3.121763 | 300 | 13.686617 | 3.433938 | 6.221207 | 4.231014 | ||||
205-Köy İşyerleri | 4.363166 | 300 | 4.799488 | 4.231014 | |||||||
301-Şantiyeler | 12.442384 | 4.231014 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 10.26903 | 4.231014 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 3.488036 | 4.231014 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 12.442384 | 4.231014 | |||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 7.277833 | 1.184194 | 100 | 13.38074 | 1.184194 | 4.231014 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 7.277833 | 1.184194 | 100 | 13.38074 | 1.184194 | 4.231014 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 5.664661 | 4.231014 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 5.708099 | 0.789462 | 12 | 10.494694 | 0.789462 | 200 | 19.008587 | 0.789462 | 4.231014 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 6.161421 | 1.84842 | 4.231014 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 4.363166 | 4.231014 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 3.121763 | 1500 | 6.243511 | 4.231014 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.746506 | 4.231014 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 6.220938 | 1500 | 12.442384 | 4.231014 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 3.121763 | 1500 | 6.243509 | 4.231014 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 64.975601 | 4.231014 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 4.513082 | 4.231014 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.049157 | 4.231014 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.696856 | 1.232283 | 15 | 5.545273 | 1.84842 | 4.231014 | |||||
611-İlçe Meskenler | 2.425944 | 0.394730 | 15 | 4.460249 | 0.394730 | 4.231014 | 0.50 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 1.229529 | 0.394730 | 15 | 2.42618 | 0.394730 | 4.231014 | 0.50 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.84842 | 0.616139 | 15 | 2.77264 | 0.616139 | 4.231014 | 0.50 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.924214 | 0.616139 | 15 | 1.396595 | 0.616139 | 4.231014 | 0.50 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.334978 | 15 | 1.84842 | 4.231014 | 0.50 |
10 / 2021
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 4.79199 | 0.779716 | 12 | 8.810364 | 0.779716 | 4.178779 | 0.50 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.428701 | 0.779716 | 12 | 4.792456 | 0.779716 | 4.178779 | 0.50 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 5.637629 | 0.779716 | 12 | 10.36513 | 0.779716 | 4.178779 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 4.791985 | 0.662764 | 12 | 8.810367 | 0.662764 | 4.178779 | 0.50 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 5.637629 | 0.779716 | 12 | 10.36513 | 0.779716 | 64.173439 | 4.178779 | 0.50 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.428701 | 0.779716 | 12 | 4.792456 | 0.779716 | 32.08672 | 4.178779 | 0.50 | |||
107-Bağ Evi | 5.637629 | 0.779716 | 4.178779 | 0.50 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 5.594727 | 4.178779 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.744598 | 100 | 1.242572 | 4.178779 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 5.637629 | 0.779716 | 12 | 10.36513 | 0.779716 | 200 | 18.773912 | 0.779716 | 4.178779 | ||
111-Köy Meskenler | 1.114341 | 21 | 1.918017 | 4.178779 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.641682 | 21 | 1.114433 | 4.178779 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.028446 | 0.608532 | 15 | 3.042681 | 0.608532 | 4.178779 | 0.50 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.014226 | 0.608532 | 15 | 1.521334 | 0.608532 | 4.178779 | 0.50 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.395994 | 0.389857 | 15 | 4.405184 | 0.389857 | 26.369837 | 4.178779 | 0.50 | |||
117-Özel Grup Mesken | 4.79199 | 0.779716 | 12 | 8.810364 | 0.779716 | 4.178779 | 0.50 | ||||
201-İşyerleri | 12.288774 | 3.083223 | 300 | 13.517646 | 3.391544 | 4.178779 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 5.637629 | 9.734347 | 4.178779 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 4.056895 | 1.21707 | 15 | 6.085354 | 1.8256 | 4.178779 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 12.288774 | 3.083223 | 300 | 13.517646 | 3.391544 | 6.144402 | 4.178779 | ||||
205-Köy İşyerleri | 4.3093 | 300 | 4.740235 | 4.178779 | |||||||
301-Şantiyeler | 12.288774 | 4.178779 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 10.142252 | 4.178779 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 3.444974 | 4.178779 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 12.288774 | 4.178779 | |||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 7.187983 | 1.169574 | 100 | 13.215546 | 1.169574 | 4.178779 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 7.187983 | 1.169574 | 100 | 13.215546 | 1.169574 | 4.178779 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 5.594727 | 4.178779 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 5.637629 | 0.779716 | 12 | 10.36513 | 0.779716 | 200 | 18.773912 | 0.779716 | 4.178779 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 6.085354 | 1.8256 | 4.178779 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 4.3093 | 4.178779 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 3.083223 | 1500 | 6.166431 | 4.178779 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.737290 | 4.178779 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 6.144136 | 1500 | 12.288774 | 4.178779 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 3.083223 | 1500 | 6.166429 | 4.178779 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 64.173439 | 4.178779 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 4.457365 | 4.178779 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.036204 | 4.178779 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.651216 | 1.21707 | 15 | 5.476813 | 1.8256 | 4.178779 | |||||
611-İlçe Meskenler | 2.395994 | 0.389857 | 15 | 4.405184 | 0.389857 | 4.178779 | 0.50 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 1.21435 | 0.389857 | 15 | 2.396227 | 0.389857 | 4.178779 | 0.50 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.8256 | 0.608532 | 15 | 2.73841 | 0.608532 | 4.178779 | 0.50 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.912804 | 0.608532 | 15 | 1.379353 | 0.608532 | 4.178779 | 0.50 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.318497 | 15 | 1.8256 | 4.178779 | 0.50 |
09 / 2021
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 4.738914 | 0.771080 | 12 | 8.712781 | 0.771080 | 4.132495 | 0.50 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.401801 | 0.771080 | 12 | 4.739375 | 0.771080 | 4.132495 | 0.50 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 5.575187 | 0.771080 | 12 | 10.250326 | 0.771080 | 4.132495 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 4.738909 | 0.655423 | 12 | 8.712784 | 0.655423 | 4.132495 | 0.50 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 5.575187 | 0.771080 | 12 | 10.250326 | 0.771080 | 63.462654 | 4.132495 | 0.50 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.401801 | 0.771080 | 12 | 4.739375 | 0.771080 | 31.731327 | 4.132495 | 0.50 | |||
107-Bağ Evi | 5.575187 | 0.771080 | 4.132495 | 0.50 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 5.53276 | 4.132495 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.736351 | 100 | 1.228809 | 4.132495 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 5.575187 | 0.771080 | 12 | 10.250326 | 0.771080 | 200 | 18.565973 | 0.771080 | 4.132495 | ||
111-Köy Meskenler | 1.101999 | 21 | 1.896773 | 4.132495 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.634575 | 21 | 1.10209 | 4.132495 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.005979 | 0.601792 | 15 | 3.00898 | 0.601792 | 4.132495 | 0.50 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.002992 | 0.601792 | 15 | 1.504484 | 0.601792 | 4.132495 | 0.50 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.369456 | 0.385539 | 15 | 4.356392 | 0.385539 | 26.077766 | 4.132495 | 0.50 | |||
117-Özel Grup Mesken | 4.738914 | 0.771080 | 12 | 8.712781 | 0.771080 | 4.132495 | 0.50 | ||||
201-İşyerleri | 12.152664 | 3.049073 | 300 | 13.367925 | 3.353979 | 4.132495 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 5.575187 | 9.62653 | 4.132495 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 4.011961 | 1.20359 | 15 | 6.017953 | 1.80538 | 4.132495 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 12.152664 | 3.049073 | 300 | 13.367925 | 3.353979 | 6.076347 | 4.132495 | ||||
205-Köy İşyerleri | 4.26157 | 300 | 4.687732 | 4.132495 | |||||||
301-Şantiyeler | 12.152664 | 4.132495 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 10.029917 | 4.132495 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 3.406818 | 4.132495 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 12.152664 | 4.132495 | |||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 7.108369 | 1.15662 | 100 | 13.069171 | 1.15662 | 4.132495 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 7.108369 | 1.15662 | 100 | 13.069171 | 1.15662 | 4.132495 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 5.53276 | 4.132495 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 5.575187 | 0.771080 | 12 | 10.250326 | 0.771080 | 200 | 18.565973 | 0.771080 | 4.132495 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 6.017953 | 1.80538 | 4.132495 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 4.26157 | 4.132495 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 3.049073 | 1500 | 6.098132 | 4.132495 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.729124 | 4.132495 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 6.076084 | 1500 | 12.152664 | 4.132495 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 3.049073 | 1500 | 6.09813 | 4.132495 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 63.462654 | 4.132495 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 4.407995 | 4.132495 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.024727 | 4.132495 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.610775 | 1.20359 | 15 | 5.416152 | 1.80538 | 4.132495 | |||||
611-İlçe Meskenler | 2.369456 | 0.385539 | 15 | 4.356392 | 0.385539 | 4.132495 | 0.50 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 1.2009 | 0.385539 | 15 | 2.369687 | 0.385539 | 4.132495 | 0.50 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.80538 | 0.601792 | 15 | 2.70808 | 0.601792 | 4.132495 | 0.50 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.902694 | 0.601792 | 15 | 1.364075 | 0.601792 | 4.132495 | 0.50 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.303893 | 15 | 1.80538 | 4.132495 | 0.50 |
08 / 2021
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 4.655122 | 0.757446 | 12 | 8.558724 | 0.757446 | 4.059425 | 0.50 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.359333 | 0.757446 | 12 | 4.655575 | 0.757446 | 4.059425 | 0.50 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 5.476608 | 0.757446 | 12 | 10.069083 | 0.757446 | 4.059425 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 4.655117 | 0.643834 | 12 | 8.558727 | 0.643834 | 4.059425 | 0.50 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 5.476608 | 0.757446 | 12 | 10.069083 | 0.757446 | 62.340527 | 4.059425 | 0.50 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.359333 | 0.757446 | 12 | 4.655575 | 0.757446 | 31.170261 | 4.059425 | 0.50 | |||
107-Bağ Evi | 5.476608 | 0.757446 | 4.059425 | 0.50 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 5.434931 | 4.059425 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.723331 | 100 | 1.207082 | 4.059425 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 5.476608 | 0.757446 | 12 | 10.069083 | 0.757446 | 200 | 18.237696 | 0.757446 | 4.059425 | ||
111-Köy Meskenler | 1.082514 | 21 | 1.863235 | 4.059425 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.623355 | 21 | 1.082603 | 4.059425 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.97051 | 0.591151 | 15 | 2.955776 | 0.591151 | 4.059425 | 0.50 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.985257 | 0.591151 | 15 | 1.477882 | 0.591151 | 4.059425 | 0.50 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.32756 | 0.378722 | 15 | 4.279363 | 0.378722 | 25.616667 | 4.059425 | 0.50 | |||
117-Özel Grup Mesken | 4.655122 | 0.757446 | 12 | 8.558724 | 0.757446 | 4.059425 | 0.50 | ||||
201-İşyerleri | 11.937784 | 2.99516 | 300 | 13.131557 | 3.294675 | 4.059425 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 5.476608 | 9.456316 | 4.059425 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.941023 | 1.182308 | 15 | 5.911545 | 1.773458 | 4.059425 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 11.937784 | 2.99516 | 300 | 13.131557 | 3.294675 | 5.968907 | 4.059425 | ||||
205-Köy İşyerleri | 4.186218 | 300 | 4.604845 | 4.059425 | |||||||
301-Şantiyeler | 11.937784 | 4.059425 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 9.852571 | 4.059425 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 3.34658 | 4.059425 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 11.937784 | 4.059425 | |||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 6.982681 | 1.136169 | 100 | 12.838085 | 1.136169 | 4.059425 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 6.982681 | 1.136169 | 100 | 12.838085 | 1.136169 | 4.059425 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 5.434931 | 4.059425 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 5.476608 | 0.757446 | 12 | 10.069083 | 0.757446 | 200 | 18.237696 | 0.757446 | 4.059425 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 5.911545 | 1.773458 | 4.059425 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 4.186218 | 4.059425 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 2.99516 | 1500 | 5.990306 | 4.059425 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 0.716232 | 4.059425 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 5.968648 | 1500 | 11.937784 | 4.059425 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 2.99516 | 1500 | 5.990305 | 4.059425 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 62.340527 | 4.059425 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 4.330054 | 4.059425 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.006608 | 4.059425 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 3.54693 | 1.182308 | 15 | 5.320385 | 1.773458 | 4.059425 | |||||
611-İlçe Meskenler | 2.32756 | 0.378722 | 15 | 4.279363 | 0.378722 | 4.059425 | 0.50 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 1.179666 | 0.378722 | 15 | 2.327787 | 0.378722 | 4.059425 | 0.50 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 1.773458 | 0.591151 | 15 | 2.660196 | 0.591151 | 4.059425 | 0.50 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 0.886733 | 0.591151 | 15 | 1.339956 | 0.591151 | 4.059425 | 0.50 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 1.280838 | 15 | 1.773458 | 4.059425 | 0.50 |
07 / 2021
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 4.566531 | 0.743031 | 12 | 8.395845 | 0.743031 | 3.982171 | 0.50 | ||||
102-İndirimli Mesken | 2.314433 | 0.743031 | 12 | 4.566976 | 0.743031 | 3.982171 | 0.50 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 5.372384 | 0.743031 | 12 | 9.87746 | 0.743031 | 3.982171 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 4.566526 | 0.631581 | 12 | 8.395848 | 0.631581 | 3.982171 | 0.50 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 5.372384 | 0.743031 | 12 | 9.87746 | 0.743031 | 61.154137 | 3.982171 | 0.50 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.314433 | 0.743031 | 12 | 4.566976 | 0.743031 | 30.577066 | 3.982171 | 0.50 | |||
107-Bağ Evi | 5.372384 | 0.743031 | 3.982171 | 0.50 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 5.3315 | 3.982171 | |||||||||
109-Aş Evleri | 0.709565 | 100 | 1.18411 | 3.982171 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 5.372384 | 0.743031 | 12 | 9.87746 | 0.743031 | 200 | 17.890617 | 0.743031 | 3.982171 | ||
111-Köy Meskenler | 1.061913 | 21 | 1.827776 | 3.982171 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 0.611492 | 21 | 1.062 | 3.982171 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 1.93301 | 0.579901 | 15 | 2.899525 | 0.579901 | 3.982171 | 0.50 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 0.966507 | 0.579901 | 15 | 1.449757 | 0.579901 | 3.982171 | 0.50 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 2.283265 | 0.371515 | 15 | 4.197923 | 0.371515 | 25.12916 | 3.982171 | 0.50 | |||
117-Özel Grup Mesken | 4.566531 | 0.743031 | 12 | 8.395845 | 0.743031 | 3.982171 | 0.50 | ||||
201-İşyerleri | 11.710598 | 2.93816 | 300 | 12.881653 | 3.231975 | 3.982171 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 5.372384 | 9.276355 | 3.982171 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 3.866022 | 1.159808 | 15 | 5.799044 | 1.739708 | 3.982171 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 11.710598 | 2.93816 | 300 | 12.881653 | 3.231975 | 5.855314 | 3.982171 | ||||
205-Köy İşyerleri | 4.106551 | 300 | 4.517211 | 3.982171 | |||||||
301-Şantiyeler | 11.710598 | 3.982171 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 9.665069 | 3.982171 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 3.282892 | 3.982171 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 11.710598 | 3.982171 | |||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 6.849795 | 1.114547 | 100 | 12.593766 | 1.114547 | 3.982171 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 6.849795 | 1.114547 | 100 | 12.593766 | 1.114547 | 3.982171 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 5.3315 | 3.982171 | |||||||||
