GASKİ
Tarifeler – 2022
12 / 2022
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 9.215947 | 1.499547 | 12 | 16.94408 | 1.499547 | 8.036619 | 0.68 | ||||
102-İndirimli Mesken | 4.670875 | 1.499547 | 12 | 9.216843 | 1.499547 | 8.036619 | 0.68 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 10.842279 | 1.499547 | 12 | 19.9342 | 1.499547 | 8.036619 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 9.215937 | 1.274627 | 12 | 16.944084 | 1.274627 | 8.036619 | 0.68 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 10.842279 | 1.499547 | 12 | 19.9342 | 1.499547 | 123.418243 | 8.036619 | 0.68 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.670875 | 1.499547 | 12 | 9.216843 | 1.499547 | 61.709118 | 8.036619 | 0.68 | |||
107-Bağ Evi | 10.842279 | 1.499547 | 8.036619 | 0.68 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 10.759769 | 8.036619 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.432008 | 100 | 2.389713 | 8.036619 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 10.842279 | 1.499547 | 12 | 19.9342 | 1.499547 | 200 | 36.105957 | 1.499547 | 8.036619 | ||
111-Köy Meskenler | 2.678872 | 21 | 4.610906 | 8.036619 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.542605 | 21 | 2.679098 | 8.036619 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.414092 | 1.170326 | 15 | 5.284938 | 1.170326 | 8.036619 | 0.68 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.442766 | 0.716886 | 15 | 3.033849 | 0.716886 | 8.036619 | 0.68 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.607972 | 0.749771 | 15 | 8.47204 | 0.749771 | 50.714424 | 8.036619 | 0.68 | |||
201-İşyerleri | 23.633749 | 5.929648 | 300 | 25.997114 | 6.522611 | 8.036619 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 10.842279 | 18.721081 | 8.036619 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 7.802215 | 2.340666 | 15 | 11.703343 | 3.510989 | 8.036619 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 23.633749 | 5.929648 | 300 | 25.997114 | 6.522611 | 11.816904 | 8.036619 | ||||
205-Köy İşyerleri | 8.287638 | 300 | 9.116412 | 8.036619 | |||||||
301-Şantiyeler | 23.633749 | 8.036619 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 19.505564 | 8.036619 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 6.625367 | 8.036619 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 23.633749 | 8.036619 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 23.633749 | 123.418243 | 8.036619 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 13.823914 | 2.249323 | 100 | 25.416117 | 2.249323 | 8.036619 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 13.823914 | 2.249323 | 100 | 25.416117 | 2.249323 | 8.036619 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 10.759769 | 8.036619 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 10.842279 | 1.499547 | 12 | 19.9342 | 1.499547 | 200 | 36.105957 | 1.499547 | 8.036619 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 11.703343 | 3.510989 | 8.036619 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 8.287638 | 8.036619 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 5.929648 | 1500 | 11.859268 | 8.036619 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 1.417955 | 8.036619 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 5.929648 | 1500 | 11.859265 | 8.036619 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 123.418243 | 8.036619 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 8.572398 | 8.036619 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.992828 | 8.036619 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 7.022011 | 2.340666 | 15 | 10.532999 | 3.510989 | 8.036619 | |||||
611-İlçe Meskenler | 4.607972 | 0.749771 | 15 | 8.47204 | 0.749771 | 8.036619 | 0.68 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 2.335436 | 0.749771 | 15 | 4.60842 | 0.749771 | 8.036619 | 0.68 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 2.414092 | 1.170326 | 15 | 5.284938 | 1.170326 | 8.036619 | 0.68 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 1.433768 | 0.716886 | 15 | 3.033849 | 0.716886 | 8.036619 | 0.68 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 2.535731 | 15 | 3.510989 | 8.036619 | 0.68 |
11 / 2022
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 8.900857 | 1.448278 | 12 | 16.364767 | 1.448278 | 7.76185 | 0.68 | ||||
102-İndirimli Mesken | 4.511179 | 1.448278 | 12 | 8.901722 | 1.448278 | 7.76185 | 0.68 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 10.471585 | 1.448278 | 12 | 19.252657 | 1.448278 | 7.76185 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 8.900847 | 1.231048 | 12 | 16.364773 | 1.231048 | 7.76185 | 0.68 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 10.471585 | 1.448278 | 12 | 19.252657 | 1.448278 | 119.198608 | 7.76185 | 0.68 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.511179 | 1.448278 | 12 | 8.901722 | 1.448278 | 59.599304 | 7.76185 | 0.68 | |||
107-Bağ Evi | 10.471585 | 1.448278 | 7.76185 | 0.68 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 10.391896 | 7.76185 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.383048 | 100 | 2.308009 | 7.76185 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 10.471585 | 1.448278 | 12 | 19.252657 | 1.448278 | 200 | 34.871506 | 1.448278 | 7.76185 | ||
111-Köy Meskenler | 2.587282 | 21 | 4.453261 | 7.76185 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.489864 | 21 | 2.5875 | 7.76185 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.331555 | 1.130313 | 15 | 5.104248 | 1.130313 | 7.76185 | 0.68 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.393438 | 0.692376 | 15 | 2.930123 | 0.692376 | 7.76185 | 0.68 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.450427 | 0.724137 | 15 | 8.182384 | 0.724137 | 48.980515 | 7.76185 | 0.68 | |||
201-İşyerleri | 22.82572 | 5.726915 | 300 | 25.10828 | 6.299605 | 7.76185 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 10.471585 | 18.081013 | 7.76185 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 7.53546 | 2.260639 | 15 | 11.303209 | 3.390949 | 7.76185 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 22.82572 | 5.726915 | 300 | 25.10828 | 6.299605 | 11.412888 | 7.76185 | ||||
205-Köy İşyerleri | 8.004286 | 300 | 8.804725 | 7.76185 | |||||||
301-Şantiyeler | 22.82572 | 7.76185 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 18.838675 | 7.76185 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 6.398848 | 7.76185 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 22.82572 | 7.76185 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 22.82572 | 119.198608 | 7.76185 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 13.351279 | 2.172419 | 100 | 24.547148 | 2.172419 | 7.76185 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 13.351279 | 2.172419 | 100 | 24.547148 | 2.172419 | 7.76185 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 10.391896 | 7.76185 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 10.471585 | 1.448278 | 12 | 19.252657 | 1.448278 | 200 | 34.871506 | 1.448278 | 7.76185 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 11.303209 | 3.390949 | 7.76185 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 8.004286 | 7.76185 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 5.726915 | 1500 | 11.453803 | 7.76185 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 1.369476 | 7.76185 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 5.726915 | 1500 | 11.4538 | 7.76185 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 119.198608 | 7.76185 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 8.27931 | 7.76185 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.924694 | 7.76185 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 6.781931 | 2.260639 | 15 | 10.172879 | 3.390949 | 7.76185 | |||||
611-İlçe Meskenler | 4.450427 | 0.724137 | 15 | 8.182384 | 0.724137 | 7.76185 | 0.68 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 2.255588 | 0.724137 | 15 | 4.45086 | 0.724137 | 7.76185 | 0.68 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 2.331555 | 1.130313 | 15 | 5.104248 | 1.130313 | 7.76185 | 0.68 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 1.384748 | 0.692376 | 15 | 2.930123 | 0.692376 | 7.76185 | 0.68 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 2.449035 | 15 | 3.390949 | 7.76185 | 0.68 |
10 / 2022
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 8.634902 | 1.405004 | 12 | 15.875793 | 1.405004 | 7.529928 | 0.68 | ||||
102-İndirimli Mesken | 4.376386 | 1.405004 | 12 | 8.635741 | 1.405004 | 7.529928 | 0.68 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 10.158697 | 1.405004 | 12 | 18.677393 | 1.405004 | 7.529928 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 8.634892 | 1.194265 | 12 | 15.875797 | 1.194265 | 7.529928 | 0.68 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 10.158697 | 1.405004 | 12 | 18.677393 | 1.405004 | 115.636993 | 7.529928 | 0.68 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.376386 | 1.405004 | 12 | 8.635741 | 1.405004 | 57.818493 | 7.529928 | 0.68 | |||
107-Bağ Evi | 10.158697 | 1.405004 | 7.529928 | 0.68 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 10.081389 | 7.529928 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.341723 | 100 | 2.239046 | 7.529928 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 10.158697 | 1.405004 | 12 | 18.677393 | 1.405004 | 200 | 33.829556 | 1.405004 | 7.529928 | ||
111-Köy Meskenler | 2.509975 | 21 | 4.320199 | 7.529928 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.445347 | 21 | 2.510186 | 7.529928 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.261889 | 1.09654 | 15 | 4.951735 | 1.09654 | 7.529928 | 0.68 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.351802 | 0.671688 | 15 | 2.842572 | 0.671688 | 7.529928 | 0.68 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.31745 | 0.702500 | 15 | 7.937897 | 0.702500 | 47.516991 | 7.529928 | 0.68 | |||
201-İşyerleri | 22.143694 | 5.555796 | 300 | 24.358053 | 6.111375 | 7.529928 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 10.158697 | 17.540756 | 7.529928 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 7.310303 | 2.193092 | 15 | 10.965472 | 3.289628 | 7.529928 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 22.143694 | 5.555796 | 300 | 24.358053 | 6.111375 | 11.071874 | 7.529928 | ||||
205-Köy İşyerleri | 7.76512 | 300 | 8.541642 | 7.529928 | |||||||
301-Şantiyeler | 22.143694 | 7.529928 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 18.27578 | 7.529928 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 6.207652 | 7.529928 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 22.143694 | 7.529928 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 22.143694 | 115.636993 | 7.529928 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 12.952347 | 2.107508 | 100 | 23.813686 | 2.107508 | 7.529928 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 12.952347 | 2.107508 | 100 | 23.813686 | 2.107508 | 7.529928 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 10.081389 | 7.529928 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 10.158697 | 1.405004 | 12 | 18.677393 | 1.405004 | 200 | 33.829556 | 1.405004 | 7.529928 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 10.965472 | 3.289628 | 7.529928 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 7.76512 | 7.529928 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 5.555796 | 1500 | 11.111567 | 7.529928 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 1.328556 | 7.529928 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 11.071394 | 1500 | 22.143694 | 7.529928 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 5.555796 | 1500 | 11.111564 | 7.529928 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 115.636993 | 7.529928 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 8.031927 | 7.529928 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.867185 | 7.529928 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 6.579289 | 2.193092 | 15 | 9.868916 | 3.289628 | 7.529928 | |||||
611-İlçe Meskenler | 4.31745 | 0.702500 | 15 | 7.937897 | 0.702500 | 7.529928 | 0.68 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 2.188192 | 0.702500 | 15 | 4.31787 | 0.702500 | 7.529928 | 0.68 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 2.261889 | 1.09654 | 15 | 4.951735 | 1.09654 | 7.529928 | 0.68 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 1.343372 | 0.671688 | 15 | 2.842572 | 0.671688 | 7.529928 | 0.68 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 2.375859 | 15 | 3.289628 | 7.529928 | 0.68 |
09 / 2022
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 8.510647 | 1.384786 | 12 | 15.647342 | 1.384786 | 7.421573 | 0.68 | ||||
102-İndirimli Mesken | 4.31341 | 1.384786 | 12 | 8.511473 | 1.384786 | 7.421573 | 0.68 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 10.012514 | 1.384786 | 12 | 18.408627 | 1.384786 | 7.421573 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 8.510637 | 1.17708 | 12 | 15.647346 | 1.17708 | 7.421573 | 0.68 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 10.012514 | 1.384786 | 12 | 18.408627 | 1.384786 | 113.972984 | 7.421573 | 0.68 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.31341 | 1.384786 | 12 | 8.511473 | 1.384786 | 56.986492 | 7.421573 | 0.68 | |||
107-Bağ Evi | 10.012514 | 1.384786 | 7.421573 | 0.68 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 9.936319 | 7.421573 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.322416 | 100 | 2.206826 | 7.421573 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 10.012514 | 1.384786 | 12 | 18.408627 | 1.384786 | 200 | 33.342751 | 1.384786 | 7.421573 | ||
111-Köy Meskenler | 2.473857 | 21 | 4.258032 | 7.421573 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.424549 | 21 | 2.474065 | 7.421573 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.229341 | 1.080761 | 15 | 4.88048 | 1.080761 | 7.421573 | 0.68 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.33235 | 0.662022 | 15 | 2.801668 | 0.662022 | 7.421573 | 0.68 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.255322 | 0.692391 | 15 | 7.823671 | 0.692391 | 46.833225 | 7.421573 | 0.68 | |||
201-İşyerleri | 21.825047 | 5.475849 | 300 | 24.007544 | 6.023433 | 7.421573 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 10.012514 | 17.288347 | 7.421573 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 7.205108 | 2.161534 | 15 | 10.80768 | 3.242291 | 7.421573 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 21.825047 | 5.475849 | 300 | 24.007544 | 6.023433 | 10.912551 | 7.421573 | ||||
205-Köy İşyerleri | 7.653381 | 300 | 8.418729 | 7.421573 | |||||||
301-Şantiyeler | 21.825047 | 7.421573 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 18.012793 | 7.421573 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 6.118324 | 7.421573 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 21.825047 | 7.421573 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 21.825047 | 113.972984 | 7.421573 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 12.765964 | 2.077181 | 100 | 23.471008 | 2.077181 | 7.421573 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 12.765964 | 2.077181 | 100 | 23.471008 | 2.077181 | 7.421573 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 9.936319 | 7.421573 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 10.012514 | 1.384786 | 12 | 18.408627 | 1.384786 | 200 | 33.342751 | 1.384786 | 7.421573 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 10.80768 | 3.242291 | 7.421573 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 7.653381 | 7.421573 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 5.475849 | 1500 | 10.951673 | 7.421573 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 1.309438 | 7.421573 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 10.912078 | 1500 | 21.825047 | 7.421573 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 5.475849 | 1500 | 10.95167 | 7.421573 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 113.972984 | 7.421573 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 7.916348 | 7.421573 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.840316 | 7.421573 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 6.484614 | 2.161534 | 15 | 9.726903 | 3.242291 | 7.421573 | |||||
611-İlçe Meskenler | 4.255322 | 0.692391 | 15 | 7.823671 | 0.692391 | 7.421573 | 0.68 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 2.156704 | 0.692391 | 15 | 4.255736 | 0.692391 | 7.421573 | 0.68 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 2.229341 | 1.080761 | 15 | 4.88048 | 1.080761 | 7.421573 | 0.68 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 1.324041 | 0.662022 | 15 | 2.801668 | 0.662022 | 7.421573 | 0.68 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 2.341671 | 15 | 3.242291 | 7.421573 | 0.68 |
08 / 2022
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 8.313614 | 1.352726 | 12 | 15.285085 | 1.352726 | 7.249754 | 0.68 | ||||
102-İndirimli Mesken | 4.213549 | 1.352726 | 12 | 8.314421 | 1.352726 | 7.249754 | 0.68 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 9.780711 | 1.352726 | 12 | 17.982443 | 1.352726 | 7.249754 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 8.313605 | 1.149829 | 12 | 15.285089 | 1.149829 | 7.249754 | 0.68 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 9.780711 | 1.352726 | 12 | 17.982443 | 1.352726 | 111.334358 | 7.249754 | 0.68 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.213549 | 1.352726 | 12 | 8.314421 | 1.352726 | 55.667179 | 7.249754 | 0.68 | |||
107-Bağ Evi | 9.780711 | 1.352726 | 7.249754 | 0.68 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 9.70628 | 7.249754 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.2918 | 100 | 2.155735 | 7.249754 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 9.780711 | 1.352726 | 12 | 17.982443 | 1.352726 | 200 | 32.570824 | 1.352726 | 7.249754 | ||
111-Köy Meskenler | 2.416584 | 21 | 4.159453 | 7.249754 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.391569 | 21 | 2.416787 | 7.249754 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.177729 | 1.05574 | 15 | 4.76749 | 1.05574 | 7.249754 | 0.68 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.301504 | 0.646695 | 15 | 2.736806 | 0.646695 | 7.249754 | 0.68 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.156806 | 0.676361 | 15 | 7.642543 | 0.676361 | 45.748978 | 7.249754 | 0.68 | |||
201-İşyerleri | 21.319769 | 5.349076 | 300 | 23.451736 | 5.883983 | 7.249754 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 9.780711 | 16.8881 | 7.249754 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 7.0383 | 2.111492 | 15 | 10.557468 | 3.167228 | 7.249754 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 21.319769 | 5.349076 | 300 | 23.451736 | 5.883983 | 10.659911 | 7.249754 | ||||
205-Köy İşyerleri | 7.476195 | 300 | 8.223824 | 7.249754 | |||||||
301-Şantiyeler | 21.319769 | 7.249754 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 17.595774 | 7.249754 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 5.976677 | 7.249754 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 21.319769 | 7.249754 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 21.319769 | 111.334358 | 7.249754 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 12.470415 | 2.029092 | 100 | 22.927624 | 2.029092 | 7.249754 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 12.470415 | 2.029092 | 100 | 22.927624 | 2.029092 | 7.249754 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 9.70628 | 7.249754 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 9.780711 | 1.352726 | 12 | 17.982443 | 1.352726 | 200 | 32.570824 | 1.352726 | 7.249754 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 10.557468 | 3.167228 | 7.249754 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 7.476195 | 7.249754 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 5.349076 | 1500 | 10.698127 | 7.249754 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 1.279123 | 7.249754 | |||||||||
503-Sayaçsız Kuyusuyu | 10.659449 | 1500 | 21.319769 | 7.249754 | |||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMIKURUMLAR | 5.349076 | 1500 | 10.698124 | 7.249754 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 111.334358 | 7.249754 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 7.733074 | 7.249754 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 1.79771 | 7.249754 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 6.334487 | 2.111492 | 15 | 9.501712 | 3.167228 | 7.249754 | |||||
611-İlçe Meskenler | 4.156806 | 0.676361 | 15 | 7.642543 | 0.676361 | 7.249754 | 0.68 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 2.106773 | 0.676361 | 15 | 4.15721 | 0.676361 | 7.249754 | 0.68 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 2.177729 | 1.05574 | 15 | 4.76749 | 1.05574 | 7.249754 | 0.68 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 1.293388 | 0.646695 | 15 | 2.736806 | 0.646695 | 7.249754 | 0.68 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 2.287458 | 15 | 3.167228 | 7.249754 | 0.68 |
07 / 2022
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 7.9215 | 1.288924 | 12 | 14.564159 | 1.288924 | 6.907817 | 0.68 | ||||
102-İndirimli Mesken | 4.014816 | 1.288924 | 12 | 7.922269 | 1.288924 | 6.907817 | 0.68 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 9.319401 | 1.288924 | 12 | 17.134295 | 1.288924 | 6.907817 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 7.921491 | 1.095597 | 12 | 14.564163 | 1.095597 | 6.907817 | 0.68 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 9.319401 | 1.288924 | 12 | 17.134295 | 1.288924 | 106.083244 | 6.907817 | 0.68 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 4.014816 | 1.288924 | 12 | 7.922269 | 1.288924 | 53.041618 | 6.907817 | 0.68 | |||
107-Bağ Evi | 9.319401 | 1.288924 | 6.907817 | 0.68 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 9.24848 | 6.907817 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.230872 | 100 | 2.054059 | 6.907817 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 9.319401 | 1.288924 | 12 | 17.134295 | 1.288924 | 200 | 31.034611 | 1.288924 | 6.907817 | ||
111-Köy Meskenler | 2.302605 | 21 | 3.963271 | 6.907817 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.325935 | 21 | 2.302798 | 6.907817 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 2.075016 | 1.005946 | 15 | 4.54263 | 1.005946 | 6.907817 | 0.68 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.240118 | 0.616193 | 15 | 2.607724 | 0.616193 | 6.907817 | 0.68 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 3.960749 | 0.644460 | 15 | 7.28208 | 0.644460 | 43.591209 | 6.907817 | 0.68 | |||
201-İşyerleri | 20.314215 | 5.096785 | 300 | 22.345629 | 5.606463 | 6.907817 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 9.319401 | 16.091566 | 6.907817 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 6.706336 | 2.011903 | 15 | 10.059522 | 3.017845 | 6.907817 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 20.314215 | 5.096785 | 300 | 22.345629 | 5.606463 | 10.157133 | 6.907817 | ||||
205-Köy İşyerleri | 7.123578 | 300 | 7.835945 | 6.907817 | |||||||
301-Şantiyeler | 20.314215 | 6.907817 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 16.765863 | 6.907817 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 5.694785 | 6.907817 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 20.314215 | 6.907817 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 20.314215 | 106.083244 | 6.907817 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 11.882244 | 1.933389 | 100 | 21.846235 | 1.933389 | 6.907817 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 11.882244 | 1.933389 | 100 | 21.846235 | 1.933389 | 6.907817 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 9.24848 | 6.907817 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 9.319401 | 1.288924 | 12 | 17.134295 | 1.288924 | 200 | 31.034611 | 1.288924 | 6.907817 | ||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 10.059522 | 3.017845 | 6.907817 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 7.123578 | 6.907817 | |||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 5.096785 | 1500 | 10.193546 | 6.907817 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 1.218793 | 6.907817 | |||||||||
