GASKİ
Tarifeler – 2023
12/ 2023
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 16.461401 | 2.67847 | 12 | 24.692101 | 4.017706 | 12.967389 | 1.5 | ||||
102-İndirimli Mesken | 8.230701 | 2.67847 | 12 | 12.346052 | 4.017706 | 12.967389 | 1.5 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 16.461401 | 2.67847 | 12 | 24.692101 | 4.017706 | 12.967389 | 0.00 | ||||
104-Mesken Grup Abone | 16.461401 | 2.67847 | 12 | 24.692101 | 4.017706 | 12.967389 | 1.5 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 16.461401 | 2.67847 | 12 | 24.692101 | 4.017706 | 172.25885 | 12.967389 | 1.5 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 8.230701 | 2.67847 | 12 | 12.346052 | 4.017706 | 98.182541 | 12.967389 | 1.5 | |||
107-Bağ Evi | 16.461401 | 2.67847 | 12.967389 | 1.5 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 16.461401 | 12.967389 | |||||||||
109-Aş Evleri | 2.310598 | 100 | 3.855894 | 12.967389 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 16.461401 | 2.67847 | 12 | 24.692101 | 4.017706 | 12.967389 | 0.00 | ||||
111-Köy Meskenler | 4.784968 | 21 | 7.177449 | 12.967389 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 2.392484 | 21 | 3.588726 | 12.967389 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 4.31202 | 2.090419 | 15 | 6.468031 | 3.13563 | 12.967389 | 1.5 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 2.156009 | 2.090419 | 15 | 3.234015 | 3.13563 | 12.967389 | 1.5 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 8.230701 | 1.339232 | 15 | 12.346052 | 2.008846 | 86.129379 | 12.967389 | 1.5 | |||
150-Yeşil Alanları Koruma | 8.230701 | 12.967389 | |||||||||
201-İşyerleri | 34.473095 | 8.649212 | 300 | 37.920387 | 9.51413 | 12.967389 | 0.00 | ||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 19.768707 | 34.134106 | 12.967389 | 0.00 | |||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 11.38061 | 3.414185 | 15 | 17.070946 | 5.121263 | 12.967389 | 0.00 | ||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 34.473095 | 8.649212 | 300 | 37.920387 | 9.51413 | 21.545738 | 12.967389 | 0.00 | |||
205-Köy İşyerleri | 12.088666 | 300 | 13.297549 | 12.967389 | |||||||
301-Şantiyeler | 34.473095 | 12.967389 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 28.451563 | 12.967389 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 9.664017 | 12.967389 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 34.473095 | 12.967389 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 34.473095 | 172.25885 | 12.967389 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 24.692102 | 4.017705 | 100 | 37.038151 | 6.026559 | 12.967389 | 0.00 | ||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 24.692102 | 4.017705 | 100 | 37.038151 | 6.026559 | 12.967389 | 0.00 | ||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 16.461401 | 12.967389 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 16.461401 | 2.67847 | 12 | 24.692101 | 4.017706 | 12.967389 | 0.00 | ||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 18.883791 | 5.665116 | 12.967389 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 13.37242 | 12.967389 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 8.230701 | 2.67847 | 12.967389 | 0.00 | |||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 8.649212 | 1500 | 17.298386 | 12.967389 | 0.00 | ||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 5.316631 | 12.967389 | 0.00 | ||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 7.654169 | 1500 | 15.308301 | 12.967389 | 0.00 | ||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 172.25885 | 12.967389 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 15.311897 | 12.967389 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 3.95507 | 12.967389 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 10.242575 | 3.414185 | 15 | 15.363835 | 5.121263 | 12.967389 | 0.00 | ||||
611-İlçe Meskenler | 8.230701 | 1.339232 | 15 | 12.346052 | 2.008846 | 12.967389 | 1.5 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 4.115349 | 1.339232 | 15 | 6.173024 | 2.008846 | 12.967389 | 1.5 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 4.31202 | 2.090419 | 15 | 6.468031 | 3.13563 | 12.967389 | 1.5 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 2.156009 | 2.090419 | 15 | 3.234015 | 3.13563 | 12.967389 | 1.5 | ||||
620-İLÇE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 4.11535 | 1.339232 | 12.967389 | 0.00 | |||||||
621-İLÇE BELDE DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 2.15601 | 2.090419 | 12.967389 | 0.00 | |||||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 4.529289 | 15 | 6.27128 | 12.967389 | 1.5 |
11 / 2023
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 17.683889 | 2.877384 | 12 | 26.525831 | 4.316077 | 12.537358 | 1.5 | ||||
102-İndirimli Mesken | 8.841944 | 2.877384 | 12 | 13.262917 | 4.316077 | 12.537358 | 1.5 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 17.683889 | 2.877384 | 12 | 26.525831 | 4.316077 | 12.537358 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 17.683889 | 2.877384 | 12 | 26.525831 | 4.316077 | 12.537358 | 1.5 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 17.683889 | 2.877384 | 12 | 26.525831 | 4.316077 | 205.612732 | 12.537358 | 1.5 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 8.841944 | 2.877384 | 12 | 13.262917 | 4.316077 | 117.193283 | 12.537358 | 1.5 | |||
107-Bağ Evi | 17.683889 | 2.877384 | 12.537358 | 1.5 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 17.683889 | 12.537358 | |||||||||
109-Aş Evleri | 2.233973 | 100 | 3.728023 | 12.537358 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 17.683889 | 2.877384 | 12 | 26.525831 | 4.316077 | 12.537358 | |||||
111-Köy Meskenler | 5.140318 | 21 | 7.710474 | 12.537358 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 2.570159 | 21 | 3.855238 | 12.537358 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 4.632247 | 2.245662 | 15 | 6.948372 | 3.368494 | 12.537358 | 1.5 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 2.316123 | 2.245662 | 15 | 3.474185 | 3.368494 | 12.537358 | 1.5 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 8.841943 | 1.438688 | 15 | 13.262915 | 2.158031 | 102.806297 | 12.537358 | 1.5 | |||
201-İşyerleri | 41.66235 | 10.452978 | 300 | 45.828568 | 11.498272 | 12.537358 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 19.113127 | 33.002132 | 12.537358 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 13.754001 | 4.126202 | 15 | 20.631037 | 6.189286 | 12.537358 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 41.66235 | 10.452978 | 300 | 45.828568 | 11.498272 | 20.831228 | 12.537358 | ||||
205-Köy İşyerleri | 14.60972 | 300 | 16.070711 | 12.537358 | |||||||
301-Şantiyeler | 41.66235 | 12.537358 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 34.385048 | 12.537358 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 11.679417 | 12.537358 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 41.66235 | 12.537358 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 41.66235 | 205.612732 | 12.537358 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 21.565708 | 3.50901 | 100 | 39.649883 | 3.50901 | 12.537358 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 21.565708 | 3.50901 | 100 | 39.649883 | 3.50901 | 12.537358 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 17.683889 | 12.537358 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 17.683889 | 2.877384 | 12 | 26.525831 | 4.316077 | 12.537358 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 18.257557 | 5.477246 | 12.537358 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 12.928957 | 12.537358 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 8.841944 | 2.877384 | 12.537358 | ||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 10.452978 | 1500 | 20.90591 | 12.537358 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 5.140318 | 12.537358 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 9.250422 | 1500 | 18.500799 | 12.537358 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 205.612732 | 12.537358 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 16.449022 | 12.537358 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 3.82391 | 12.537358 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 12.378632 | 4.126202 | 15 | 18.567915 | 6.189286 | 12.537358 | |||||
611-İlçe Meskenler | 8.841943 | 1.438688 | 15 | 13.262915 | 2.158031 | 12.537358 | 1.5 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 4.420971 | 1.438688 | 15 | 6.631456 | 2.158031 | 12.537358 | 1.5 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 4.632247 | 2.245662 | 15 | 6.948372 | 3.368494 | 12.537358 | 1.5 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 2.316123 | 2.245662 | 15 | 3.474185 | 3.368494 | 12.537358 | 1.5 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 4.865651 | 15 | 6.73701 | 12.537358 | 1.5 |
10 / 2023
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 16.881994 | 2.746906 | 12 | 25.32299 | 4.12036 | 11.968838 | 1.5 | ||||
102-İndirimli Mesken | 8.440997 | 2.746906 | 12 | 12.661496 | 4.12036 | 11.968838 | 1.5 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 16.881994 | 2.746906 | 12 | 25.32299 | 4.12036 | 11.968838 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 16.881994 | 2.746906 | 12 | 25.32299 | 4.12036 | 11.968838 | 1.5 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 16.881994 | 2.746906 | 12 | 25.32299 | 4.12036 | 196.289001 | 11.968838 | 1.5 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 8.440997 | 2.746906 | 12 | 12.661496 | 4.12036 | 111.879028 | 11.968838 | 1.5 | |||
107-Bağ Evi | 16.881994 | 2.746906 | 11.968838 | 1.5 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 16.881994 | 11.968838 | |||||||||
109-Aş Evleri | 2.132671 | 100 | 3.558972 | 11.968838 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 16.881994 | 2.746906 | 12 | 25.32299 | 4.12036 | 11.968838 | |||||
111-Köy Meskenler | 4.907225 | 21 | 7.360834 | 11.968838 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 2.453612 | 21 | 3.680418 | 11.968838 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 4.422193 | 2.14383 | 15 | 6.633291 | 3.215746 | 11.968838 | 1.5 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 2.211096 | 2.14383 | 15 | 3.316644 | 3.215746 | 11.968838 | 1.5 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 8.440996 | 1.373449 | 15 | 12.661494 | 2.060173 | 98.144432 | 11.968838 | 1.5 | |||
201-İşyerleri | 39.773129 | 9.978977 | 300 | 43.75042 | 10.976871 | 11.968838 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 18.246422 | 31.505615 | 11.968838 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 13.130311 | 3.939095 | 15 | 19.695499 | 5.908626 | 11.968838 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 39.773129 | 9.978977 | 300 | 43.75042 | 10.976871 | 19.886614 | 11.968838 | ||||
205-Köy İşyerleri | 13.947227 | 300 | 15.341968 | 11.968838 | |||||||
301-Şantiyeler | 39.773129 | 11.968838 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 32.825821 | 11.968838 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 11.149801 | 11.968838 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 39.773129 | 11.968838 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 39.773129 | 196.289001 | 11.968838 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 20.587788 | 3.34989 | 100 | 37.851917 | 3.34989 | 11.968838 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 20.587788 | 3.34989 | 100 | 37.851917 | 3.34989 | 11.968838 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 16.881994 | 11.968838 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 16.881994 | 2.746906 | 12 | 25.32299 | 4.12036 | 11.968838 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 17.429649 | 5.228874 | 11.968838 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 12.34268 | 11.968838 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 8.440997 | 2.746906 | 11.968838 | ||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 9.978977 | 1500 | 19.957909 | 11.968838 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 4.907225 | 11.968838 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 8.830952 | 1500 | 17.661861 | 11.968838 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 196.289001 | 11.968838 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 15.703124 | 11.968838 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 3.650511 | 11.968838 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 11.81731 | 3.939095 | 15 | 17.725933 | 5.908626 | 11.968838 | |||||
611-İlçe Meskenler | 8.440996 | 1.373449 | 15 | 12.661494 | 2.060173 | 11.968838 | 1.5 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 4.220497 | 1.373449 | 15 | 6.330746 | 2.060173 | 11.968838 | 1.5 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 4.422193 | 2.14383 | 15 | 6.633291 | 3.215746 | 11.968838 | 1.5 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 2.211096 | 2.14383 | 15 | 3.316644 | 3.215746 | 11.968838 | 1.5 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 4.645013 | 15 | 6.431513 | 11.968838 | 1.5 |
09 / 2023
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 15.47529 | 2.518018 | 12 | 23.212934 | 3.777028 | 10.971526 | 1.5 | ||||
102-İndirimli Mesken | 7.737645 | 2.518018 | 12 | 11.606468 | 3.777028 | 10.971526 | 1.5 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 15.47529 | 2.518018 | 12 | 23.212934 | 3.777028 | 10.971526 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 15.47529 | 2.518018 | 12 | 23.212934 | 3.777028 | 10.971526 | 1.5 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 15.47529 | 2.518018 | 12 | 23.212934 | 3.777028 | 179.93309 | 10.971526 | 1.5 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 7.737645 | 2.518018 | 12 | 11.606468 | 3.777028 | 102.556633 | 10.971526 | 1.5 | |||
107-Bağ Evi | 15.47529 | 2.518018 | 10.971526 | 1.5 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 15.47529 | 10.971526 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.954965 | 100 | 3.262418 | 10.971526 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 15.47529 | 2.518018 | 12 | 23.212934 | 3.777028 | 10.971526 | |||||
111-Köy Meskenler | 4.498327 | 21 | 6.747487 | 10.971526 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 2.249163 | 21 | 3.373745 | 10.971526 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 4.053711 | 1.965194 | 15 | 6.080567 | 2.947792 | 10.971526 | 1.5 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 2.026855 | 1.965194 | 15 | 3.040282 | 2.947792 | 10.971526 | 1.5 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 7.737644 | 1.259005 | 15 | 11.606466 | 1.888508 | 89.966484 | 10.971526 | 1.5 | |||
201-İşyerleri | 36.459003 | 9.147472 | 300 | 40.104885 | 10.062216 | 10.971526 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 16.726027 | 28.880388 | 10.971526 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 12.036219 | 3.610867 | 15 | 18.054359 | 5.416286 | 10.971526 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 36.459003 | 9.147472 | 300 | 40.104885 | 10.062216 | 18.229548 | 10.971526 | ||||
205-Köy İşyerleri | 12.785065 | 300 | 14.063588 | 10.971526 | |||||||
301-Şantiyeler | 36.459003 | 10.971526 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 30.090588 | 10.971526 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 10.220736 | 10.971526 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 36.459003 | 10.971526 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 36.459003 | 179.93309 | 10.971526 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 18.872295 | 3.070758 | 100 | 34.69788 | 3.070758 | 10.971526 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 18.872295 | 3.070758 | 100 | 34.69788 | 3.070758 | 10.971526 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 15.47529 | 10.971526 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 15.47529 | 2.518018 | 12 | 23.212934 | 3.777028 | 10.971526 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 15.977311 | 4.793174 | 10.971526 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 11.314218 | 10.971526 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 7.737645 | 2.518018 | 10.971526 | ||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 9.147472 | 1500 | 18.294903 | 10.971526 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 4.498327 | 10.971526 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 8.095107 | 1500 | 16.190174 | 10.971526 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 179.93309 | 10.971526 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 14.39465 | 10.971526 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 3.34633 | 10.971526 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 10.832624 | 3.610867 | 15 | 16.248907 | 5.416286 | 10.971526 | |||||
611-İlçe Meskenler | 7.737644 | 1.259005 | 15 | 11.606466 | 1.888508 | 10.971526 | 1.5 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 3.868821 | 1.259005 | 15 | 5.803232 | 1.888508 | 10.971526 | 1.5 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 4.053711 | 1.965194 | 15 | 6.080567 | 2.947792 | 10.971526 | 1.5 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 2.026855 | 1.965194 | 15 | 3.040282 | 2.947792 | 10.971526 | 1.5 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 4.257964 | 15 | 5.895603 | 10.971526 | 1.5 |
08 / 2023
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 14.133976 | 2.29977 | 12 | 21.200962 | 3.449656 | 10.020574 | 1.5 | ||||
102-İndirimli Mesken | 7.066988 | 2.29977 | 12 | 10.600482 | 3.449656 | 10.020574 | 1.5 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 14.133976 | 2.29977 | 12 | 21.200962 | 3.449656 | 10.020574 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 14.133976 | 2.29977 | 12 | 21.200962 | 3.449656 | 10.020574 | 1.5 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 14.133976 | 2.29977 | 12 | 21.200962 | 3.449656 | 164.337463 | 10.020574 | 1.5 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 7.066988 | 2.29977 | 12 | 10.600482 | 3.449656 | 93.66758 | 10.020574 | 1.5 | |||
107-Bağ Evi | 14.133976 | 2.29977 | 10.020574 | 1.5 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 14.133976 | 10.020574 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.785519 | 100 | 2.979649 | 10.020574 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 14.133976 | 2.29977 | 12 | 21.200962 | 3.449656 | 10.020574 | |||||
111-Köy Meskenler | 4.108436 | 21 | 6.162651 | 10.020574 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 2.054218 | 21 | 3.081327 | 10.020574 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 3.702357 | 1.794862 | 15 | 5.553536 | 2.692293 | 10.020574 | 1.5 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.851178 | 1.794862 | 15 | 2.776767 | 2.692293 | 10.020574 | 1.5 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 7.066987 | 1.149881 | 15 | 10.60048 | 1.724822 | 82.168671 | 10.020574 | 1.5 | |||
201-İşyerleri | 33.298935 | 8.354619 | 300 | 36.628815 | 9.190078 | 10.020574 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 15.276305 | 26.377193 | 10.020574 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 10.992985 | 3.297897 | 15 | 16.489506 | 4.946832 | 10.020574 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 33.298935 | 8.354619 | 300 | 36.628815 | 9.190078 | 16.649509 | 10.020574 | ||||
205-Köy İşyerleri | 11.676925 | 300 | 12.844632 | 10.020574 | |||||||
301-Şantiyeler | 33.298935 | 10.020574 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 27.482498 | 10.020574 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 9.334858 | 10.020574 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 33.298935 | 10.020574 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 33.298935 | 164.337463 | 10.020574 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 17.236547 | 2.804601 | 100 | 31.690454 | 2.804601 | 10.020574 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 17.236547 | 2.804601 | 100 | 31.690454 | 2.804601 | 10.020574 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 14.133976 | 10.020574 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 14.133976 | 2.29977 | 12 | 21.200962 | 3.449656 | 10.020574 | |||||
405-İLÇE BELDE RESMI KURUMLAR | 14.592484 | 4.377728 | 10.020574 | ||||||||
407-KÖY RESMI KURUMLAR | 10.333563 | 10.020574 | |||||||||
410-DİYANET RESMI KURAN KURSLARI | 7.066988 | 2.29977 | 10.020574 | ||||||||
501-Sayaçlı Kuyusuyu | 8.354619 | 1500 | 16.7092 | 10.020574 | |||||||
502-Üretimi Suya Endeksli Sayaçlı Kuyusuyu | 4.108436 | 10.020574 | |||||||||
504-SAYAÇLI KUYUSUYU RESMI KURUMLAR | 7.393467 | 1500 | 14.786897 | 10.020574 | |||||||
505-Kuyusuyu Mesken | 164.337463 | 10.020574 | |||||||||
601-Organize Sanayi | 13.147 | 10.020574 | |||||||||
603-Besi Organize Sanayi | 3.056288 | 10.020574 | |||||||||
605-İlçe Belde İşyerleri | 9.893711 | 3.297897 | 15 | 14.84054 | 4.946832 | 10.020574 | |||||
611-İlçe Meskenler | 7.066987 | 1.149881 | 15 | 10.60048 | 1.724822 | 10.020574 | 1.5 | ||||
612-İlçe İndirimli Meskenler | 3.533493 | 1.149881 | 15 | 5.300239 | 1.724822 | 10.020574 | 1.5 | ||||
613-İlçe Belde Meskenler | 3.702357 | 1.794862 | 15 | 5.553536 | 2.692293 | 10.020574 | 1.5 | ||||
614-İlçe Belde İndirimli Mesken | 1.851178 | 1.794862 | 15 | 2.776767 | 2.692293 | 10.020574 | 1.5 | ||||
872-Araban Kuyusuyu Meskenler | 3.888907 | 15 | 5.384604 | 10.020574 | 1.5 |
07 / 2023
Tarife | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | M³ | Su | Atıksu | Kuyu | Sabit | Çtv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-Meskenler | 13.600824 | 2.21302 | 12 | 20.401236 | 3.31953 | 9.642585 | 1.5 | ||||
102-İndirimli Mesken | 6.800412 | 2.21302 | 12 | 10.200618 | 3.31953 | 9.642585 | 1.5 | ||||
103-Mesken Ortak Abone | 13.600824 | 2.21302 | 12 | 20.401236 | 3.31953 | 9.642585 | |||||
104-Mesken Grup Abone | 13.600824 | 2.21302 | 12 | 20.401236 | 3.31953 | 9.642585 | 1.5 | ||||
105-Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 13.600824 | 2.21302 | 12 | 20.401236 | 3.31953 | 158.138428 | 9.642585 | 1.5 | |||
106-İndirimli Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 6.800412 | 2.21302 | 12 | 10.200618 | 3.31953 | 90.134315 | 9.642585 | 1.5 | |||
107-Bağ Evi | 13.600824 | 2.21302 | 9.642585 | 1.5 | |||||||
108-Özel Park ve Bahçe Sulama | 13.600824 | 9.642585 | |||||||||
109-Aş Evleri | 1.718167 | 100 | 2.867253 | 9.642585 | |||||||
110-Kültürel Varlıkları Koruma | 13.600824 | 2.21302 | 12 | 20.401236 | 3.31953 | 9.642585 | |||||
111-Köy Meskenler | 3.95346 | 21 | 5.930188 | 9.642585 | |||||||
112-Köy İndirimli Meskenler | 1.97673 | 21 | 2.965095 | 9.642585 | |||||||
113-Merkez Belde Meskenler | 3.562699 | 1.727157 | 15 | 5.344049 | 2.590736 | 9.642585 | 1.5 | ||||
114-Merkez Belde İndirimli Meskenler | 1.781349 | 1.727157 | 15 | 2.672024 | 2.590736 | 9.642585 | 1.5 | ||||
116-İlçe Şebeke-Kuyusuyu Mesken | 6.800411 | 1.106506 | 15 | 10.200616 | 1.659759 | 79.06916 | 9.642585 | 1.5 | |||
201-İşyerleri | 32.042854 | 8.039472 | 300 | 35.247128 | 8.843416 | 9.642585 | |||||
202-Turizm Belgeli İşletmeler | 14.700063 | 25.38221 | 9.642585 | ||||||||
203-İlçe Merkez Belde İşyeri | 10.578315 | 3.173496 | 15 | 15.867499 | 4.760231 | 9.642585 | |||||
204-Şebeke Kuyusuyu İşyerleri | 32.042854 | 8.039472 | 300 | 35.247128 | 8.843416 | 16.021467 | 9.642585 | ||||
205-Köy İşyerleri | 11.236456 | 300 | 12.360115 | 9.642585 | |||||||
301-Şantiyeler | 32.042854 | 9.642585 | |||||||||
302-İlçe Belde Şantiye | 26.445822 | 9.642585 | |||||||||
303-Köy Şantiye | 8.982735 | 9.642585 | |||||||||
305-Bireysel Şantiye | 32.042854 | 9.642585 | |||||||||
306-Bireysel Şebeke-Kuyusuyu Şantiye | 32.042854 | 158.138428 | 9.642585 | ||||||||
401-RESMI KURUMLAR | 16.586363 | 2.698808 | 100 | 30.495049 | 2.698808 | 9.642585 | |||||
402-RESMI OKUL VE HASTANELER | 16.586363 | 2.698808 | 100 | 30.495049 | 2.698808 | 9.642585 | |||||
403-RESMI PARK VE BAHÇELER | 13.600824 | 9.642585 | |||||||||
404-KREDI YURTLAR KURUMU | 13.600824 | 2.21302 | 12 | 20.401236 | 3.31953 | 9.642585 | |||||
